事) (1) 02 予防改修事業 校 R R4.12~R6.2 R6.3.25 浦安市立浦安小学校(Ⅰ期工事) (2) 06 大規模改造(空調) 校 - R5…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
事) (1) 02 予防改修事業 校 R R4.12~R6.2 R6.3.25 浦安市立浦安小学校(Ⅰ期工事) (2) 06 大規模改造(空調) 校 - R5…
事) (1) 02 予防改修事業 校 R R5.3~R6.3 R6.3.25 浦安市立美浜中学校(Ⅰ期工事) (1) 02 予防改修事業 校 S R5.3~R…
事) (1) 02 予防改修事業 校 R R4.12~R6.2 4,795 3,357 250,000 100,000 令和5年度 R5:30、R6:70 浦…
事) (1) 02 予防改修事業 校 R R5.3~R6.1 4,795 1,439 250,000 75,000 令和4年度 R4:30、R5:70 浦安市…
事) (1) 02 予防改修事業 校 R R4.12~R6.2 4,795 3,357 250,000 100,000 令和5年度 R5:30、R6:70 浦…
事) (1) 02 予防改修事業 校 R R4.12~R6.2 4,795 3,357 250,000 100,000 令和5年度 R5:30、R6:70 浦…
事) (1) 02 予防改修事業 校 R R5.3~R6.1 4,795 1,439 250,000 75,000 令和4年度 R4:30、R5:70 浦安市…
エネルギー対策 予防改修 事業 ・屋上の防水層の全面的な改修 ・躯体の長寿命化を目的とした外壁改修 ・躯体のひび割れ、脆弱部分の補修 ・外…