00 令和6年度 日の出小学校 (2) 大規模改造(空調) 校 - R7.2~R7.10 1,658 1,658 70,000 70,000 令和6年度 明…
ここから本文です。 |
00 令和6年度 日の出小学校 (2) 大規模改造(空調) 校 - R7.2~R7.10 1,658 1,658 70,000 70,000 令和6年度 明…
00 令和6年度 日の出小学校 (2) 大規模改造(空調) 校 - R7.2~R7.10 1,643 1,643 70,000 70,000 令和6年度 明…
4 入船一丁目 4 日の出一丁目 37 猫実三丁目 17 東野一丁目 44 入船二丁目 12 日の出二丁目 10 猫実四丁目 21 東野二丁目 64 入…
29.10.27 日の出幼稚園 (4) 07 大規模改造(空調) 園 H29.6~H29.10 H29.10.27 明海認定こども園 (4) 07 大規模改…
5 平成29年度 日の出幼稚園 (4) 07 大規模改造(空調) 園 H29.6~H29.10 247 247 15,515 15,515 平成29年度 明…
備を実施した。 ・日の出小学校の校舎において特別支援学級の整備を実施した。 ・明海小学校の屋内運動場において大規模改造(老朽)事業の整備を実施した。 ・富…
る。 ・令和4年度日の出小学校校舎に特別支援学級を整備する。 ・令和4年度明海小学校屋内運動場の大規模改造(老朽)事業を行う。 ・令和3年度~令和4年度の…
6:50 浦安市立日の出中学校(Ⅰ期工事) (2) 06 大規模改造(空調) 校 - R5.9~R6.9 1,489 745 111,050 55,525 令…
6:50 浦安市立日の出中学校(Ⅰ期工事) (2) 06 大規模改造(空調) 校 - R5.9~R6.9 1,489 745 111,050 55,525 令…
6:50 浦安市立日の出中学校(Ⅰ期工事) (2) 06 大規模改造(空調) 校 - R5.9~R6.9 1,489 745 111,050 55,525 令…
50、R6:50 日の出中学校(Ⅱ期工事) (2) 06 大規模改造(空調) 校 - R5.9~R6.9 1,489 745 111,050 55,525 令…
50、R6:50 日の出中学校(Ⅱ期工事) (2) 06 大規模改造(空調) 校 - R5.9~R6.9 1,489 745 111,050 55,525 令…
50、R6:50 日の出中学校(Ⅱ期工事) (2) 06 大規模改造(空調) 校 - R5.9~R6.9 1,489 745 111,050 55,525 令…
知的) 1(LA) 日の出中 1(知的) 舞浜小 令和2年度設置(知的) 明海中 2(情緒) 1(LA) 美浜北小 未設置 2(言語) 高洲中 1(…
続していきたい。 日の出分館の現状から、新町地域への新規図書館の必要性 を感じる。 新町地域の図書館施設の拡充については、市の公共施設の配備計画の中で、今…
民館、当代島公民館、日の出公 民館、高洲公民館の4館では、利用者の健康増進の一助として、一般開放を実 施した。 令和4年度は、概ね計画どおり実施することが…