聴・広報、防犯対策、防 災対策、生活再建支援など 民生費 265億5405万円 243億4257万円 93.9% 116億1305万…
ここから本文です。 |
コミュニティ、防犯・防災対策など 民生費 307億4,598万円 139億4,389万円 45.4% 年金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設…
コミュニティ、防犯・防災対策など 民生費 335億8,565万円 145億5,156万円 43.3% 年金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設…
コミュニティ、防犯・防災対策など 民生費 298億3,335万円 135億3,379万円 45.4% 年金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設…
コミュニティ、防犯・防災対策など 民生費 288億2714万円 123億8698万円 43.0% 年金、生活保護費、各…
コミニュティ、防犯・防災対策、被災者住宅等再建支援など 民生費 344億9283万円 135億6476万円 39.3% …
安全・安心 (災害対策の推進、消防・救急・防犯の強化など) 85件 5,938,005円 2 健康・医療・…
、芸術・文化の振興、災害対策、地域経済の活性化、環境保全など総務省令で定める事業に活用されています。 浦安市では、この交付金をサマージャンボ宝くじと同様、文化…
集合住宅エレベーター防災対策整備費補助金(住宅課) (PDF 151.5KB) 069 浦安市分譲集合住宅計画修繕調査費補助金(住宅課) (PDF 1…