者数51,443人 開票率68.04% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 よしい 由美 10,000票 2 宮坂 なお 10,000…
ここから本文です。 |
者数51,443人 開票率68.04% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 よしい 由美 10,000票 2 宮坂 なお 10,000…
者数80,470人 開票率3.73% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 0票 2 矢崎 けんたろう 1,000票 …
者数80,470人 開票率75.80% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 5,000票 2 矢崎 けんたろう 20,…
者数80,470人 開票率96.64% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,030票 2 矢崎 けんたろう 26,…
者数80,470人 開票率96.64% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,030票 2 矢崎 けんたろう 26,…
者数80,470人 開票率75.80% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 5,000票 2 矢崎 けんたろう 20,…
者数80,470人 開票率24.85% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 3,000票 2 矢崎 けんたろう 5,0…
者数80,470人 開票率96.64% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,030票 2 矢崎 けんたろう 26,…
者数80,470人 開票率95.07% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,000票 2 矢崎 けんたろう 26,…
者数80,470人 開票率75.80% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 5,000票 2 矢崎 けんたろう 20,…
総数50,630票 開票率100% 残票0票 無効投票813票 持ち帰りその他0票 各候補者の得票数 当落別 順位 候補者氏名 得票数 当選 1 宮坂 な…
者数80,470人 開票率100% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,078票 2 矢崎 けんたろう 26,56…
者数80,468人 開票率100% 各政党の得票数 届け出番号 政党などの名称 得票総数 1 日本保守党 2,395票 2 日本維新の会 6,391票 …
票 無 効 投 票 開 票 率(%) 13 14 Ⅳ その他 1.指定投票区等に関する調 指 定 投 票 区 数 指定関係投票区数 指定在外選挙投票区数 1 3…
票 無 効 投 票 開 票 率(%) 残 票 11 12 Ⅳ その他 1.指定投票区等に関する調 指 定 投 票 区 数 指定関係投票区数 1 30 2.投票所…
票 無 効 投 票 開 票 率(%) 35 36 Ⅳ その他 1.指定投票区等に関する調 指 定 投 票 区 数 指定関係投票区数 指定在外選挙投票区数 1 3…