予算額 補正前の額 補正額 計 85,326,670 102,000 85,428,670 24,637,000 - 24,637,000 5,648,000 …
ここから本文です。 |
予算額 補正前の額 補正額 計 85,326,670 102,000 85,428,670 24,637,000 - 24,637,000 5,648,000 …
予算額 補正前の額 補正額 計 85,428,670 327,970 85,756,640 12,782,000 4,820 12,786,820 367,00…
予算額 補正前の額 補正額 計 70,397,330 - 70,397,330 11,974,630 89,000 12,063,630 23,107,620 …
算額 補正前の額 補正額 計 80,000,000 343,000 80,343,000 12,754,000 28,000 12,782,000 11,85…
予算額 補正前の額 補正額 計 80,199,350 7,200 80,206,550 24,448,410 - 24,448,410 5,487,120 - …
予算額 補正前の額 補正額 計 76,323,600 130,200 76,453,800 23,769,000 - 23,769,000 5,434,000 …
予算額 補正前の額 補正額 計 79,573,240 170,000 79,743,240 24,387,610 - 24,387,610 5,456,600 …
算額 補正前の額 補正額 計 70,323,590 1,084,700 71,408,290 22,161,980 - 22,161,980 4,932,10…
予算額 補正前の額 補正額 計 68,200,000 130,000 68,330,000 22,724,000 - 22,724,000 5,203,000 …
款 項 補正前の額 補 正 額 計 50 国 庫 支 出 金 11,631,640 △35,450 11,596,190 5 国 庫 負 担 金 8,222,3…
予算額 補正前の額 補正額 計 78,020,800 484,440 78,505,240 12,150,000 439,140 12,589,140 700,…
予算額 補正前の額 補正額 計 69,367,000 661,500 70,028,500 22,729,600 - 22,729,600 5,203,000 …
款 項 補正前の額 補 正 額 計 55 県 支 出 金 4,503,440 102,000 4,605,440 15 委 託 金 445,161 102,00…
算額 補正前の額 補正額 計 68,509,260 151,700 68,660,960 22,156,000 - 22,156,000 4,932,100 …
算額 補正前の額 補正額 計 74,996,870 160,480 75,157,350 22,531,890 - 22,531,890 4,931,200 …
予算額 補正前の額 補正額 計 70,028,500 547,300 70,575,800 11,672,000 306,640 11,978,640 362,…
算額 補正前の額 補正額 計 69,719,530 99,000 69,818,530 22,161,150 - 22,161,150 4,932,100 -…
算額 補正前の額 補正額 計 92,275,650 9,900 92,285,550 23,221,370 - 23,221,370 5,239,458 - …
款 項 補正前の額 補 正 額 計 50 国 庫 支 出 金 11,454,350 185,980 11,640,330 10 国 庫 補 助 金 3,191,…
予算額 補正前の額 補正額 計 80,343,000 4,983,670 85,326,670 24,637,000 - 24,637,000 5,648,00…