補正額 計 20 衛 生 費 6,598,180 160,480 6,758,660 国 庫 支 出 金 131,780 68,398,690 - 68,39…
ここから本文です。 |
補正額 計 20 衛 生 費 6,598,180 160,480 6,758,660 国 庫 支 出 金 131,780 68,398,690 - 68,39…
予算の内容 (1)衛生費 【2,860千円】 ①介護保険施設等新規入所高齢者PCR検査助成事業【新規】 2,860千円 令和2年度 11 月補正予算のポイ…
09,150 20 衛 生 費 5,660,220 402,330 6,062,550 5 保 健 衛 生 費 2,872,960 402,330 3,275,…
正 額 計 20 衛 生 費 6,598,180 160,480 6,758,660 5 保 健 衛 生 費 3,815,570 160,480 3,976,…
正 額 計 20 衛 生 費 10,874,250 7,200 10,881,450 5 保 健 衛 生 費 3,455,935 7,200 3,463,13…
正 額 計 20 衛 生 費 6,196,760 5,000 6,201,760 5 保 健 衛 生 費 3,386,140 5,000 3,391,140 …
正 額 計 20 衛 生 費 6,948,890 171,340 7,120,230 5 保 健 衛 生 費 4,196,430 171,340 4,367,…
81,330 20 衛 生 費 5,660,220 402,330 6,062,550 繰 越 金 129,140 35,708,140 - 35,708,14…
補正額 計 20 衛 生 費 11,797,120 2,500 11,799,620 繰 入 金 2,500 74,519,520 - 74,519,520 …
正 額 計 20 衛 生 費 6,201,760 2,860 6,204,620 5 保 健 衛 生 費 3,391,140 2,860 3,394,000 …
補正額 計 20 衛 生 費 10,874,250 7,200 10,881,450 繰 入 金 7,200 69,325,100 - 69,325,100 …
正 額 計 20 衛 生 費 6,100,020 901,740 7,001,760 5 保 健 衛 生 費 3,285,090 901,740 4,186,…
02,871 20 衛 生 費 7,176,950 8,940 7,185,890 5 保 健 衛 生 費 3,864,721 8,940 3,873,661 …
補正額 計 20 衛 生 費 6,100,020 901,740 7,001,760 国 庫 支 出 金 893,740 30 商 工 費 3,031,730…
32,670 20 衛 生 費 7,185,890 153,480 7,339,370 繰 入 金 40,680 45 教 育 費 11,209,490 6,1…
50,320 20 衛 生 費 5,521,490 5 保 健 衛 生 費 2,733,310 10 清 掃 費 2,788,180 25 農 林 水 産 業 …
補正額 計 20 衛 生 費 6,090,120 9,900 6,100,020 繰 入 金 9,900 86,185,530 - 86,185,530 92…
補正額 計 20 衛 生 費 5,586,730 36,200 5,622,930 繰 入 金 36,200 64,231,800 - 64,231,800 …
89,877 20 衛 生 費 10,284,650 5 保 健 衛 生 費 3,012,503 10 清 掃 費 7,272,147 25 農 林 水 産 業…
22,137 20 衛 生 費 7,185,890 153,480 7,339,370 5 保 健 衛 生 費 3,873,661 153,480 4,027,…