7,672 前年度繰越利益剰余金 31,310,031 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 127,327,703 令和3年度 浦安…
ここから本文です。 |
7,672 前年度繰越利益剰余金 31,310,031 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 127,327,703 令和3年度 浦安…
6,444 前年度繰越利益剰余金 622,708,510 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 644,554,954 令和6年度 浦…
4,475 前年度繰越利益剰余金 450,088,625 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 743,833,100 令和5年度 浦…
747.5 前年度繰越利益剰余金 52,813,620 31,310,031 21,503,589 68.7 当年度未処分利益剰余金 450,088,625…
68.7 前年度繰越利益剰余金 31,310,031 0 31,310,031 皆増 当年度未処分利益剰余金 52,813,620 31,310,031 …
8,251 前年度繰越利益剰余金 0 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処理欠損金 130,618,251 令和2年度 損益計算書 (令和2年4…
56.5 前年度繰越利益剰余金 450,088,625 52,813,620 397,275,005 752.2 当年度未処分利益剰余金 622,708…
9,463 前年度繰越利益剰余金 31,310,031 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 52,849,494 令和3年度 浦安市…
9,096 前年度繰越利益剰余金 52,813,620 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 461,382,716 ※現在、決算整理…
5,334 前年度繰越利益剰余金 450,088,625 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 621,813,959 ※現在、決算整…
5,005 前年度繰越利益剰余金 52,813,620 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 450,088,625 令和4年度 浦安…
9,885 前年度繰越利益剰余金 450,088,625 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 622,708,510 令和5年度 浦…
0,031 前年度繰越利益剰余金 0 その他の未処分利益剰余金変動額 0 当年度未処分利益剰余金 31,310,031 令和2年度 浦安市下水道事業損益…
0,570 前年度繰越利益剰余金 0 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 38,710,570 令和2年度 浦安市下水道事業損益計算…
608 前年度繰越利益剰余金 52,813,620 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 321,765,228 令和4年…
589 前年度繰越利益剰余金 31,310,031 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 52,813,620 令和3年度…
999 前年度繰越利益剰余金 622,708,510 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 768,249,509 ※現在…
で、 前年度からの繰越利益剰余金等でも補塡することができず、複 数年度にわたって累積した欠損金)の状況を示す指標。