46,444 前年度繰越利益剰余金 622,708,510 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 644,554,954 令和6年度 浦安市下…
ここから本文です。 |
46,444 前年度繰越利益剰余金 622,708,510 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 644,554,954 令和6年度 浦安市下…
19,885 前年度繰越利益剰余金 450,088,625 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 622,708,510 令和5年度 浦安市下…
△56.5 前年度繰越利益剰余金 450,088,625 52,813,620 397,275,005 752.2 当年度未処分利益剰余金 622,708,…
17,672 前年度繰越利益剰余金 31,310,031 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 127,327,703 令和3年度 浦安市下水…
1747.5 前年度繰越利益剰余金 52,813,620 31,310,031 21,503,589 68.7 当年度未処分利益剰余金 450,088,625 …
44,475 前年度繰越利益剰余金 450,088,625 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 743,833,100 令和5年度 浦安市下…
25,334 前年度繰越利益剰余金 450,088,625 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 621,813,959 ※現在、決算整理中の…
69,096 前年度繰越利益剰余金 52,813,620 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 461,382,716 ※現在、決算整理中のた…
39,463 前年度繰越利益剰余金 31,310,031 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 52,849,494 令和3年度 浦安市下水道…
2 68.7 前年度繰越利益剰余金 31,310,031 0 31,310,031 皆増 当年度未処分利益剰余金 52,813,620 31,310,031 2…
18,251 前年度繰越利益剰余金 0 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処理欠損金 130,618,251 令和2年度 損益計算書 (令和2年4月1日か…
75,005 前年度繰越利益剰余金 52,813,620 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 450,088,625 令和4年度 浦安市下水…
10,031 前年度繰越利益剰余金 0 その他の未処分利益剰余金変動額 0 当年度未処分利益剰余金 31,310,031 令和2年度 浦安市下水道事業損益計算書…
,608 前年度繰越利益剰余金 52,813,620 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 321,765,228 令和4年度 …
10,570 前年度繰越利益剰余金 0 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 38,710,570 令和2年度 浦安市下水道事業損益計算書 (…
,589 前年度繰越利益剰余金 31,310,031 目的充当済未処分利益剰余金 0 当年度未処分利益剰余金 52,813,620 令和3年度 浦…
失で、 前年度からの繰越利益剰余金等でも補塡することができず、複 数年度にわたって累積した欠損金)の状況を示す指標。