7年4月2次審査後 空き状況表 令和7年(2025年)3月10日現在 令和7年4月2次審査後 空き状況表 令和7年(2025年)3月10日現在 令和7年4月2次…
ここから本文です。 |
7年4月2次審査後 空き状況表 令和7年(2025年)3月10日現在 令和7年4月2次審査後 空き状況表 令和7年(2025年)3月10日現在 令和7年4月2次…
7年4月1次審査後 空き状況表 令和7年(2025年)1月17日現在 令和7年4月1次審査後 空き状況表 令和7年(2025年)1月17日現在 令和7年4月1次…
令和6年6月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 19 …
令和6年7月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 19 …
令和6年5月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 19 …
令和6年8月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 19 …
令和6年9月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 20 …
和7年1月審査後 空き状況表 (認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 1…
和7年2月審査後 空き状況表 (認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 1…
6年10月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 19 …
6年11月審査後 空き状況表(認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15…
6年12月審査後 空き状況表 (認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 1…
6年4月1次審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 22 …
6年4月2次審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 18 …
相談支援事業所(指定特定相談支援事業所または障害児相談支援事業所) 新規受け入れ状況一覧 以下の相談支援事業所は、浦安市の指定を受けている「指定特定相談支援事業…
者のご希望と担当者の空き状況を見たうえで、その都度、 次回の予約を取ります。 ② 現在、平日の夕方、及び、土曜日は大変混み合っており、予約が取りにくくなって…
600 88% 2.空き状況を確認できるから 558 82% 3.電話で待たされたくないから 336 49% 4.その他 31 5% 問4-2.問3で「インター…
】 斎場の施設予約や空き状況の照会について、受付担当者が利用 者(葬儀業者を含む)から電話により聞き取った内容をシステムに 入力していたが、聞き取り違い、伝達漏…