令和6年6月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 …
			[ 本文へ ]
		| ここから本文です。 | 
令和6年6月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 …
令和6年7月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 …
令和6年5月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 …
令和6年8月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 …
令和6年9月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 …
和7年1月審査後 空き状況表 (認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 …
和7年2月審査後 空き状況表 (認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 …
6年10月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 …
6年11月審査後 空き状況表(認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9…
6年12月審査後 空き状況表 (認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 …
6年4月1次審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 …
6年4月2次審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 …
7年4月2次審査後 空き状況表 令和7年(2025年)3月10日現在 令和7年4月2次審査後 空き状況表 令和7年(2025年)3月10日現在 令和7年4月…
7年4月1次審査後 空き状況表 令和7年(2025年)1月17日現在 令和7年4月1次審査後 空き状況表 令和7年(2025年)1月17日現在 令和7年4月…
R7.9月審査後 令和7年8月20日現在 園番号 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 20 25 25 112 現況…
R7.10月審査後 令和7年9月19日現在 園番号 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 20 25 25 112 現…
R7.8月審査後 令和7年7年18日現在 園番号 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 20 25 25 112 現況…
R7.11月審査後 令和7年10月20日現在 園番号 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 20 25 25 112 …
R7.7月審査後 令和7年6年20日現在 園番号 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 20 25 25 112 現況…
R7.6月審査後 令和7年5年20日現在 R7.6月審査後 令和7年5年20日現在 R7.6月審査後 令和7年5年20日現在 R7.6月審査後 令和7年5…