団接種会場の予約枠の空き状況や対象人数を踏まえ、5月から浦安市ワクチン接種 センター(日の出公民館隣)の3回目接種の実施日を変更します。 問 新型コロナウイ…
ここから本文です。 |
団接種会場の予約枠の空き状況や対象人数を踏まえ、5月から浦安市ワクチン接種 センター(日の出公民館隣)の3回目接種の実施日を変更します。 問 新型コロナウイ…
団接種会場の予約枠の空き状況や対象人数を踏まえ、5月から浦安市ワクチン接種 センター(日の出公民館隣)の3回目接種の実施日を変更します。 問 新型コロナウイ…
きがある園のみ募集。空き状況は、市ホームページをご覧ください 問 保育幼稚園課 ☎712・6439 申 込 2月5日㈰・6日㈪午前8時30分~午後5時に、…
きがある園のみ募集。空き状況は、市ホームページをご覧ください 問 保育幼稚園課 ☎712・6439 申 込 2月5日㈰・6日㈪午前8時30分~午後5時に、…
をしていない方 [空き状況の発表]3月5日㈰ ※ 1次募集の結果空きのある自転車駐車場のみ申 し込むことができます [申請期間]3月5日㈰~10日㈮ …
をしていない方 [空き状況の発表]3月5日㈰ ※ 1次募集の結果空きのある自転車駐車場のみ申 し込むことができます [申請期間]3月5日㈰~10日㈮ …
00 88% 2.空き状況を確認できるから 558 82% 3.電話で待たされたくないから 336 49% 4.その他 31 5% 問4-2.問3で「イ…
6年4月1次審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 …
6年4月2次審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 …
令和6年5月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 …
令和6年6月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 …
令和6年7月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 …
令和6年8月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 …
令和6年9月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 …
6年10月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 …
6年11月審査後 空き状況表(認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9…
6年12月審査後 空き状況表 (認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 …
和7年1月審査後 空き状況表 (認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 …
和7年2月審査後 空き状況表 (認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 …
育園や認証保育園等の空き状況や希望者数については、横浜市のようにインターネット上にお いて、リアルタイムで表示されるシステムの構築を願う。現時点では定員の空き…