71,400 10 県負担金・補助金 7,782,400 89,000 7,871,400 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 4,192,…
ここから本文です。 |
71,400 10 県負担金・補助金 7,782,400 89,000 7,871,400 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 4,192,…
55,260 10 県負担金・補助金 7,733,260 22,000 7,755,260 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 4,228,…
27,937 10 県負担金・補助金 7,842,430,000 7,376,527,937 35 財産収入 10,000 262 5 財産運用収入 10,00…
58,450 10 県負担金・補助金 8,276,340 △17,890 8,258,450 40 繰 入 金 1,489,690 △126,630 1,363…
61,140 10 県負担金・補助金 7,737,790 423,350 8,161,140 40 繰 入 金 1,435,280 22,440 1,457,7…
56,480 10 県負担金・補助金 7,508,270 148,210 7,656,480 40 繰 入 金 1,145,110 196,000 1,341,…
82,400 10 県負担金・補助金 7,809,910 △27,510 7,782,400 40 繰 入 金 1,216,130 △40,260 1,175,…
75,770 10 県負担金・補助金 7,656,480 419,290 8,075,770 40 繰 入 金 1,341,110 △49,270 1,291,…
16,160 10 県負担金・補助金 7,755,260 60,900 7,816,160 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 1,143,…
60,960 10 県負担金・補助金 7,810,730 △349,770 7,460,960 40 繰 入 金 1,031,140 107,470 1,138…