6,695 10 県補助金 1,204,762,000 1,058,901,825 1,058,901,825 0 △145,860,175 15 委託金 …
| ここから本文です。 |
6,695 10 県補助金 1,204,762,000 1,058,901,825 1,058,901,825 0 △145,860,175 15 委託金 …
4,110 10 県補助金 1,710,842 5,230 1,716,072 15 委託金 463,946 2,220 466,166 60 財産収入 …
1,514 10 県補助金 1,270,287,000 1,093,736,543 15 委託金 518,379,000 530,695,128 60 財…
8,969 10 県 補 助 金 1,166,226 15 委 託 金 462,815 60 財 産 収 入 286,810 5 財 産 運 用 収 入…
4,810 15 県補助金 50,790 △180 50,610 25 支払基金交付金 2,219,400 △6,660 2,212,740 5 支払基…
4,110 10 県 補 助 金 958,360 15 委 託 金 441,710 60 財 産 収 入 224,560 5 財 産 運 用 収 入 2…
0,275 10 県補助金 1,270,258,000 1,122,410,134 15 委託金 464,944,000 476,789,632 60 財…
0,275 10 県補助金 1,270,258,000 1,122,410,134 15 委託金 464,944,000 476,789,632 60 財…
1,872 10 県補助金 1,710,842 15 委託金 463,946 60 財産収入 726,740 5 財産運用収入 535,547 10…
7,832 10 県補助金 671,530,000 680,229,781 15 委託金 419,400,000 438,477,420 60 財産収入 …
3,260 10 県補助金 955,989,000 834,785,253 15 委託金 478,354,000 475,511,967 60 財産収入 …
3,260 10 県補助金 955,989,000 834,785,253 15 委託金 478,354,000 475,511,967 60 財産収入 …
3,077 10 県補助金 1,414,317,000 1,259,929,142 15 委託金 379,600,000 406,053,215 60 財…
2,258 10 県補助金 914,250,000 861,729,667 15 委託金 408,213,000 445,461,041 60 財産収入 …
2,850 10 県補助金 915,860,000 800,784,522 15 委託金 435,080,000 444,763,549 60 財産収入 …
2,850 10 県補助金 915,860,000 800,784,522 15 委託金 435,080,000 444,763,549 60 財産収入 …
1,411 10 県補助金 1,106,480,000 971,884,546 15 委託金 472,610,000 478,477,676 60 財産収…
3,026 10 県補助金 752,140,000 709,848,025 15 委託金 398,892,000 404,057,172 60 財産収入 …
1,756 10 県補助金 1,224,811 -10- 当 初 < 8 > 歳 入 (単位 千円) 款 項 金 額 15 委託…
2,043 10 県補助金 851,843,000 782,856,105 15 委託金 363,690,000 392,525,037 60 財産収入 …