さとうらやす立志塾」最終報告会が行われました(令和7年8月1日) ページID K1046345 更新日 令和7年8月7日 印刷…
ここから本文です。 |
さとうらやす立志塾」最終報告会が行われました(令和7年8月1日) ページID K1046345 更新日 令和7年8月7日 印刷…
Ⅳ.平成21年度最終予算との比較 1.会計別予算額 増減率 0.3 △ 2.9 13.2 △ 96.9 22.0 3.0 3.7 0.6 …
Ⅳ.平成24年度最終予算との比較 1.会計別予算額 増減率 △ 13.1 0.4 28.9 △ 20.7 3.4 3.9 0.7 11.8 …
Ⅳ.平成19年度最終予算との比較 1.会計別予算額 増減率 11. △ 4.4 △ 36.5 5.9 △ 81.5 69.6 0.8 △ 0…
Ⅳ.平成22年度最終予算との比較 1.会計別予算額 増減率 3.9 2.2 8.5 皆減 △ 19.3 3.2 3.9 0.8 3.5 …
Ⅳ.平成17年度最終予算との比較 1.会計別予算額 増減率 △ 3.2 0.6 △ 4.0 11.5 △ 8.9 161.8 52.3 13…
Ⅳ.平成20年度最終予算との比較 1.会計別予算額 増減率 0.3 2.5 皆減 5.9 △ 85.2 △ 42.3 8.5 10.4 2…
Ⅳ.平成23年度最終予算との比較 1.会計別予算額 増減率 △ 7.3 1.4 105.3 2.3 1.9 1.6 3.2 15.6 20…
Ⅳ.平成25年度最終予算との比較 1.会計別予算額 増減率 20.6 0.4 △ 36.4 121.1 5.6 5.9 3.8 9.2 △…
Ⅳ.平成26年度最終予算との比較 1.会計別予算額 増減率 11.3 16.8 △ 32.2 33.1 2.9 3.8 △ 1.1 4.7 …
のいない不幸な猫を減らすとともに、地域住民と猫とが共生できる社会の実現を目指します。無責任なえさやりはやめましょう 野良猫を見かけ、「かわいい」「可哀想」とい…
。 株式会社トラストバンク 所在地:東京都渋谷区上大崎三丁目1番1号 ちばぎんカード株式会社 所在地:千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番1号 ワールド…
10時から午後3時(ラストオーダーは午後2時30分まで) 売店:午前9時から午後4時30分まで(注記:庁舎1階待ち合いスペースでの販売は、午前11時から午後2…
あります。 人生の最終段階や、亡くなった後のことだけでなく、「こんな老後を過ごしたい」、「最後まで自分らしく暮らしたい」を実現するために、元気なうちから「わた…