96 1,872 (新町地域計) 15,881 20,362 21,580 41,942 3丁目 507 501 590 1,091 合 計 86,429 83…
ここから本文です。 |
96 1,872 (新町地域計) 15,881 20,362 21,580 41,942 3丁目 507 501 590 1,091 合 計 86,429 83…
98 1,879 (新町地域計) 15,864 20,308 21,550 41,858 3丁目 511 506 594 1,100 合 計 86,425 83…
93 1,867 (新町地域計) 15,871 20,303 21,557 41,860 3丁目 516 511 596 1,107 合 計 86,359 83…
90 1,864 (新町地域計) 15,886 20,312 21,568 41,880 3丁目 514 509 594 1,103 合 計 86,342 82…
92 1,097 (新町地域計) 15,877 20,280 21,573 41,853 4丁目 576 535 537 1,072 合 計 86,402 82…
92 1,094 (新町地域計) 15,764 20,386 21,597 41,983 4丁目 545 519 514 1,033 合 計 85,090 82…
98 1,878 (新町地域計) 15,883 20,399 21,604 42,003 3丁目 502 498 586 1,084 合 計 86,340 83…
84 1,080 (新町地域計) 15,805 20,366 21,583 41,949 4丁目 567 532 526 1,058 合 計 85,994 83…
91 1,094 (新町地域計) 15,747 20,356 21,584 41,940 4丁目 548 524 516 1,040 合 計 85,077 82…
1:8,678人) 新町地域 計 8,366人 (H31:9,293人 ※「住民基本台帳」令和 4年 4月 1日現在 子ども(0~17 歳)の地域別年齢別人口 …
8,678人) 新町地域 計 8,366人 (H31:9,293人 ※「住民基本台帳」令和 4 年 4 月 1 日現在 子ども(0~17歳)の地域別…
8,678人) 新町地域 計 8,366人 (H31:9,293人 ※「住民基本台帳」令和 4 年 4 月 1 日現在 子ども(0~17歳)の地域別…
8,678人) 新町地域 計 8,366人 (H31:9,293人 ※「住民基本台帳」令和 4 年 4 月 1 日現在 子ども(0~17歳)の地域別…
地域 中町 地域 新町 地域 計 元町 地域 中町 地域 新町 地域 計 元町 地域 中町 地域 新町 地域 総数 185 120 37 28 633 129…
96 1,111 (新町地域計) 15,530 20,315 21,491 41,806 4丁目 537 531 505 1,036 合 計 84,304 82…
06 1,132 (新町地域計) 15,065 19,976 21,102 41,078 4丁目 521 525 505 1,030 合 計 82,656 82…
06 1,141 (新町地域計) 14,906 20,154 21,070 41,224 4丁目 558 552 529 1,081 合 計 82,419 83…
03 1,132 (新町地域計) 14,904 19,963 20,986 40,949 4丁目 565 564 522 1,086 合 計 82,526 …
28 1,188 (新町地域計) 14,703 20,011 20,850 40,861 4丁目 541 544 519 1,063 合 計 81,242 …
21 1,192 (新町地域計) 14,376 19,850 20,572 40,422 4丁目 524 532 528 1,060 合 計 79,695 …