選挙別有権者数・投票者数・投票率一覧(オープンデータ) ツイート ページID K1025858 更新日 令和6年3月27日 印刷 データダウンロード …
ここから本文です。 |
選挙別有権者数・投票者数・投票率一覧(オープンデータ) ツイート ページID K1025858 更新日 令和6年3月27日 印刷 データダウンロード …
月28日 印刷 投票者数80,468人 開票率100% 各政党の得票数 届け出番号 政党などの名称 得票総数 1 日本保守党 2,395票 2 日本…
投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,985人 1,…
月28日 印刷 投票者数80,470人 開票率100% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,078票 2 矢崎…
139,870人 投票者数(男) 32,454人 35,643人 31,329人 37,294人 投票者数(女) 31,030人 35,779人 31,33…
93,661人 投票者数(男) 15,611人 18,277人 23,535人 25,881人 25,175人 投票者数(女) 15,714人 18,58…
97,401人 投票者数(男) 18,270人 20,822人 16,398人 16,783人 26,667人 投票者数(女) 18,573人 20,88…
126,627人 投票者数(男) 27,110人 24,932人 29,815人 34,019人 36,348人 投票者数(女) 26,190人 26,34…
140,058人 投票者数(男) 30,802人 38,696人 41,636人 38,319人 32,202人 35,206人 38,781人 投票者数(…
92,412人 投票者数(男) 5,677人 8,049人 14,176人 11,254人 10,206人 投票者数(女) 5,298人 7,939人 1…
94,083人 投票者数(男) 11,391人 12,346人 16,759人 20,713人 23,130人 投票者数(女) 12,538人 13,78…
87,246人 投票者数(男) 5,674人 15,450人 15,061人 15,356人 15,492人 投票者数(女) 5,298人 16,705人…
134,844人 投票者数(男) 18,824人 16,929人 22,624人 19,429人 19,758人 22,743人 投票者数(女) 19,33…
137,360人 投票者数(男) 15,995人 21,437人 25,109人 16,996人 29,003人 29,955人 投票者数(女)…
137,278人 投票者数(男) 22,711人 25,300人 26,393人 27,335人 24,549人 28,875人 29,749人…
95,883人 投票者数(男) 16,505人 17,324人 16,625人 17,218人 21,390人 投票者数(女) 18,260人 19,51…
134,590人 投票者数(男) 21,989人 24,776人 26,321人 23,571人 28,859人 24,793人 投票者数(女) 23,93…
投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,835人 48…
投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,835人 15…
投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,835人 27…