新型コロナウイルス感染症対策 780件 71,715,000円 合計 2,963件 271,136,940円 寄附金の活用事業 令和3年度に皆さんからいた…
ここから本文です。 |
新型コロナウイルス感染症対策 780件 71,715,000円 合計 2,963件 271,136,940円 寄附金の活用事業 令和3年度に皆さんからいた…
新型コロナウイルス感染症対策 780件 71,715,000円 合計 2,963件 271,136,940円 寄附金の活用事業 令和3年度に皆さんからいた…
新型コロナウイルス感染症対策 1,464件 143,904,000円 合計 5,880件 569,479,000円 寄附金の活用事業 令和4年度に皆さんか…
新型コロナウイルス感染症対策 1,464件 143,904,000円 合計 5,880件 569,479,000円 寄附金の活用事業 令和4年度に皆さんか…
新型コロナウイルス感染症対策 341件 15,506,000円 合計 947件 39,157,804円 令和2年度に皆さまからいただいた寄附金は、…
新型コロナウイルス感染症対策 341件 15,506,000円 合計 947件 39,157,804円 令和2年度に皆さまからいただいた寄附金は、…
新型コロナウイルス感染症対策 96 件 7,816,000 円 合計 13,895 件 1,195,235,353 円 寄附金の活用事業 令和5年度に…