ここから本文です。 |
情報ファイルの名称 急病診療所受診者ファイル 行政機関等の名称 浦安市長 個人情報ファイルが利用 に供される事務をつかさ どる組織の名称 浦安市 健康こど…
15 令和7年5月の急病当番医療機関日程表
62 57 53 急 病 5,070 5,417 5,639 4,328 4,666 そ の 他 1,109 1,222 1,409 1,254 1,429 …
53 66 61 急 病 5,639 4,328 4,666 6,645 7,210 そ の 他 1,409 1,254 1,429 1,544 1,361 …
57 53 66 急 病 5,417 5,639 4,328 4,666 6,645 そ の 他 1,222 1,409 1,254 1,429 1,544 …
66 68 67 急 病 3,703 3,936 4,288 4,252 4,579 そ の 他 583 948 882 957 1031 ( 上 記 の う…
規則第87号 浦安市急病診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を 改正する規則 浦安市急病診療所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年規則第4 …
68 67 55 急 病 3,936 4,288 4,252 4,579 4,815 そ の 他 948 882 957 1031 960 ( 上 記 の う…
67 55 40 急 病 4,288 4,252 4,579 4,815 5,070 そ の 他 882 957 1031 960 1,109 ( 上 記 の…
55 40 77 急 病 4,252 4,579 4,815 5,070 5,417 そ の 他 957 1,031 960 1,109 1,222 ( 上 …
77 62 57 急 病 4,815 5,070 5,417 5,639 4,328 そ の 他 960 1,109 1,222 1,409 1,254 ( …
40 77 62 急 病 4,579 4,815 5,070 5,417 5,639 そ の 他 1,031 960 1,109 1,222 1,409 ( …
みとなる方 室内での急病や怪我等の緊急事態の際に、ボタン1つで通報ができる緊急通報装置を無料で貸 与します。 緊急通報装置は緊急時に通報する「緊急」と日常の悩み…