勉手当 浦安市 1人当たり平均支給額(平成22年度):153万1752円 平成22年度支給割合 期末手当 2.60月分(1.45月分) 勤勉手当 1.35月分…
ここから本文です。 |
勉手当 浦安市 1人当たり平均支給額(平成22年度):153万1752円 平成22年度支給割合 期末手当 2.60月分(1.45月分) 勤勉手当 1.35月分…
勉手当 浦安市 1人当たり平均支給額(平成23年度):153万5484円 平成23年度支給割合 期末手当:2.60月分(1.45月分) 勤勉手当:1.35月分…
勉手当 浦安市 1人当たり平均支給額(平成21年度):163万6210円 平成21年度支給割合 期末手当 2.75月分(1.50月分) 勤勉手当 1.40月分…
勉手当 浦安市 1人当たり平均支給額(平成17年度):177万円 平成17年度支給割合 期末手当 3.00月分(1.60月分) 勤勉手当 1.45月分(0.7…
勉手当 浦安市 1人当たり平均支給額(平成18年度):178万3000円 平成18年度支給割合 期末手当 3.0月分(1.6月分) 勤勉手当 1.45月分(0…
勉手当 浦安市 1人当たり平均支給額(平成20年度):179万3094円 平成20年度支給割合 期末手当 3.0月分(1.60月分) 勤勉手当 1.5月分(0…
勉手当 浦安市 1人当たり平均支給額(平成19年度):182万2582円 平成19年度支給割合 期末手当 3.0月分(1.6月分) 勤勉手当 1.50月分(0…
.59カ月分 1人当たり平均支給額(平成27年度) 317万7,995円 2,365万902円 そのほかの加算措置:定年前早期退職特例措置(2%から20%加…
.59カ月分 1人当たり平均支給額(平成26年度) 901万604円 2,376万5,616円 そのほかの加算措置:定年前早期退職特例措置(2%から20%加…
709カ月分 1人当たり平均支給額(令和2年度) 298万1,347円 2,172万3,857円 そのほかの加算措置:定年前早期退職特例措置(2%から20%…
709カ月分 1人当たり平均支給額(令和2年度) 244万2,743円 2,286万1,609円 そのほかの加算措置:定年前早期退職特例措置(2%から20%…
709カ月分 1人当たり平均支給額(令和4年度) 213万708円 2,162万5,190円 そのほかの加算措置:定年前早期退職特例措置(2%から20%加算…
709カ月分 1人当たり平均支給額(平成29年度) 532万8,118円 2,405万4,600円 そのほかの加算措置:定年前早期退職特例措置(2%から20…
.59カ月分 1人当たり平均支給額(平成28年度) 341万7,319円 2,345万3,800円 そのほかの加算措置:定年前早期退職特例措置(2%から20…
709カ月分 1人当たり平均支給額(令和5年度) 143万2,443円 1,927万815円 そのほかの加算措置:定年前早期退職特例措置(2%から20%…
709カ月分 1人当たり平均支給額(平成30年度) 206万5,745円 2,251万3,392円 そのほかの加算措置:定年前早期退職特例措置(2%から20…
709カ月分 1人当たり平均支給額(令和元年度) 402万1,875円 2,197万7,938円 そのほかの加算措置:定年前早期退職特例措置(2%から20%…
.44カ月分 1人当たり平均支給額(平成25年度) 233万9,207円 2,330万6,930円 そのほかの加算措置:定年前早期退職特例措置(2%~20%…
葉 県 国 1人当たり平均支給額 (4年度 ) 1,545千円 1人当たり平均支給額 (4年度 ) 1,685千円 - (4年度支給割合) …
県 国 1人当たり平均支給額 (3年度 ) 1,511千円 1人当たり平均支給額 (3年度 ) 1,656千円 - (…