1月 2月 3月 年間値 30 31 30 91 716 738 710 2164 0.010 0.010 0.009 0.010 0 0 0 0 …
| ここから本文です。 |
1月 2月 3月 年間値 30 31 30 91 716 738 710 2164 0.010 0.010 0.009 0.010 0 0 0 0 …
1月 2月 3月 年間値 30 31 30 31 31 30 30 30 31 30 28 29 361 718 739 718 736 742 716 …
1月 2月 3月 年間値 30 31 29 31 31 30 29 28 30 30 28 31 358 707 736 700 736 735 712 …
1月 2月 3月 年間値 30 31 30 31 27 30 31 30 31 31 27 27 356 717 742 715 742 671 719 …
1月 2月 3月 年間値 29 31 30 30 26 30 31 30 31 31 27 31 357 701 741 714 727 685 709 …
1月 2月 3月 年間値 29 31 30 31 27 29 31 30 30 31 28 31 358 700 736 712 737 657 698 …
2.5)の測定結果(年間値)「猫実一般環境大気測定局」(令和2年度測定)> - 19 - 【ダイオキシン類】 大気中のダイオキシン類は、平…
った。この値は実際の年間値 では無いため参考値として扱うこととするが、概ね計画通りに発着数が増加しているこ とが分かる。 離着陸 滑走路 機数 比率 機…