(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (30,000) (30,000) (22,500) 0 0 0…
ここから本文です。 |
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (30,000) (30,000) (22,500) 0 0 0…
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (30,000) (30,000) (22,500) 0 0 0…
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (30,000) (30,000) (22,500) 0 0 0…
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (30,000) (30,000) (22,500) 0 0 0…
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e 1 ○ D-19-1 市街地液状化対策事業 中町・新町 浦安市 …
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (30,000) (30,000) (22,500) 0 0 0…
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (30,000) (30,000) (22,500) 0 0 0…
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (30,000) (30,000) (22,500) 0 0 0…
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (0) (0) 25,774,000 17,736,000 15…
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (30,000) (30,000) (22,500) 0 0 0…
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (0) (0) 3,040 3,040 2,432 <3,040…
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e 1 ○ D-19-1 市街地液状化対策事業 中町・新町 浦安市 …
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (0) (0) (0) 650,500 650,500 487,…
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (0) (0) (0) 0 0 <0> <0> <0> (0) …
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (0) (0) (0) 0 0 <0> <0> <0> (0) …
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (0) (0) (0) 0 0 <0> <0> <0> (0) …
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (0) (0) (0) 0 0 <0> <0> <0> (0) …
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (35,070,000) (23,844,000) (20,68…
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (35,070,000) (23,844,000) (20,68…
(d)=0.8c 年度間 調整額 (国費) (e) 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e (25,774,000) (17,736,000) (15,31…