,010円 3 子ども・子育て・教育 (子育ての支援・学校教育の充実、多様な学びの推進など) 136件 8,079,005円 4 生涯学習・コミニュ…
ここから本文です。 |
,010円 3 子ども・子育て・教育 (子育ての支援・学校教育の充実、多様な学びの推進など) 136件 8,079,005円 4 生涯学習・コミニュ…
,010円 3 子ども・子育て・教育 (子育ての支援・学校教育の充実、多様な学びの推進など) 136件 8,079,005円 4 生涯学習・コミニュ…
運営費負担金、千葉県子ども・子育て支援交付金など 繰入金 13億2695万円 3014万円 2.3% 各種基金(財政調整基金など)を取り崩したお金 …
運営費負担金、千葉県子ども・子育て支援交付金など 繰入金 43億2365万円 3億6600万円 8.5% 各種基金(財政調整基金など)を取り崩したお金…
運営費負担金、千葉県子ども・子育て支援交付金など 繰入金 24億6,502万円 3,340万円 1.4% 各種基金(財政調整基金など)を取り崩したお金 繰越…
運営費負担金、千葉県子ども・子育て支援交付金など 繰入金 6億2,970万円 3,810万円 6.1% 各種基金(財政調整基金など)を取り崩したお金 繰越金…
運営費負担金、千葉県子ども・子育て支援交付金など 繰入金 16億131万円 4,438万円 2.8% 各種基金(財政調整基金など)を取り崩したお金 繰越金 …