予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,121,920 23.9 3,167,610 24.9 △ 45,690 △ 1.4 10 30 0.0 10 …
ここから本文です。 |
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,121,920 23.9 3,167,610 24.9 △ 45,690 △ 1.4 10 30 0.0 10 …
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,167,610 24.9 2,977,980 24.3 189,630 6.4 10 10 0.0 10 0.0…
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,340,830 21.9 3,121,920 23.9 218,910 7.0 10 30 0.0 30 0.0…
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,524,330 40.4 3,473, 80 39.7 50,950 1.5 10 10 0.0 10 0.0 …
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,246, 90 31.7 3,503,030 33.4 △ 256,340 △ 7.3 10 10 0.0 10…
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,071,070 29.1 3,246, 90 31.7 △ 175,620 △ 5.4 10 10 0.0 10…
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,133,480 29.3 3,071,070 29.1 62,410 2.0 10 10 0.0 10 0.0 …
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 2,858, 30 24.9 3,133,480 29.3 △ 274,650 △ 8.8 10 10 0.0 10…
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 2,977,980 24.3 2,858,830 24.9 119,150 4.2 10 10 0.0 10 0.0…
9 % 令和5年度 増減額 1. ① 78,506,518 7,244,172 10.2 % 2. ② 75,409,911 6,538,942 9.5 % 3…
度決算額b 対前年度増減額 a-b 対前年度 伸び率 金額 構成比 金額 構成比 下水道事業収益 4,017,138,494 100.0 4,163,7…
5年度 令和4年度 増減額 78,506,518 71,262,346 7,244,172 10.2 % 75,409,911 68,870,969 6,538…
9 % 令和3年度 増減額 1. ① 75,669,641 △ 16,533,462 △17.9 % 2. ② 73,335,776 △ 15,880,739 …
7 % 令和2年度 増減額 1. ① 92,203,103 15,143,079 19.7 % 2. ② 89,216,515 14,336,665 19.1 …
% 平成28年度 増減額 1. ① 89,320,786 △ 1,643,454 △1.8 % 2. ② 79,772,613 5,567,495 7.5 %…
% 平成27年度 増減額 1. ① 90,964,240 △ 2,629,749 △2.8 % 2. ② 74,205,118 △ 14,569,196 △1…
% 平成30年度 増減額 1. ① 95,327,929 19,852,597 26.3 % 2. ② 93,505,755 22,116,753 31.0 …
% 平成29年度 増減額 1. ① 75,475,332 △ 13,845,454 △15.5 % 2. ② 71,389,002 △ 8,383,611 △…
7 % 令和元年度 増減額 1. ① 77,060,024 △ 18,267,905 △19.2 % 2. ② 74,879,850 △ 18,625,905 …
(単位 千円、%) 増 減 額 比 較 323,950 △ 4,185,720 6,641,340 ( 保 険 事 業 勘 定 ) (介護サービス事業勘定) 総…