構成比 増 減 額 増減率 5 3,121,920 23.9 3,167,610 24.9 △ 45,690 △ 1.4 10 30 0.0 10 0.0 20…
ここから本文です。 |
構成比 増 減 額 増減率 5 3,121,920 23.9 3,167,610 24.9 △ 45,690 △ 1.4 10 30 0.0 10 0.0 20…
構成比 増 減 額 増減率 5 3,167,610 24.9 2,977,980 24.3 189,630 6.4 10 10 0.0 10 0.0 - - 1…
構成比 増 減 額 増減率 5 3,340,830 21.9 3,121,920 23.9 218,910 7.0 10 30 0.0 30 0.0 - - 1…
構成比 増 減 額 増減率 5 3,524,330 40.4 3,473, 80 39.7 50,950 1.5 10 10 0.0 10 0.0 0 0.0 …
構成比 増 減 額 増減率 5 3,246, 90 31.7 3,503,030 33.4 △ 256,340 △ 7.3 10 10 0.0 10 0.0 -…
構成比 増 減 額 増減率 5 3,071,070 29.1 3,246, 90 31.7 △ 175,620 △ 5.4 10 10 0.0 10 0.0 -…
構成比 増 減 額 増減率 5 3,133,480 29.3 3,071,070 29.1 62,410 2.0 10 10 0.0 10 0.0 - - 15…
構成比 増 減 額 増減率 5 2,858, 30 24.9 3,133,480 29.3 △ 274,650 △ 8.8 10 10 0.0 10 0.0 -…
構成比 増 減 額 増減率 5 2,977,980 24.3 2,858,830 24.9 119,150 4.2 10 10 0.0 10 0.0 - - 1…
27年 人 k㎡ 増減率 % 27 年 31.1.1 人 国 調 0.2 % 14.0 % 85.9 % 30.1.1 人 22 年 81 人 9,681 人…
1.会計別予算額 増減率 20.6 0.4 △ 36.4 121.1 5.6 5.9 3.8 9.2 △ 10.5 10.1 54,500 5,777,500…
積 2年 人 k㎡ 増減率 % 2 年 4.1.1 人 国 調 0.2 % 12.3 % 87.6 % 3.1.1 人 27 年 117 人 10,283 人 …
積 2年 人 k㎡ 増減率 % 2 年 4.1.1 人 国 調 0.2 % 12.3 % 87.6 % 3.1.1 人 27 年 117 人 10,283 人 …
積 2年 人 k㎡ 増減率 % 2 年 5.1.1 人 国 調 0.2 % 12.3 % 87.6 % 4.1.1 人 27 年 117 人 10,283 人 …
積 2年 人 k㎡ 増減率 % 2 年 5.1.1 人 国 調 0.2 % 12.3 % 87.6 % 4.1.1 人 27 年 117 人 10,283 人 …
積 2年 人 k㎡ 増減率 % 27 年 3.1.1 人 国 調 0.2 % 14.0 % 85.9 % 2.1.1 人 22 年 81 人 9,681 人 6…
1.会計別予算額 増減率 11.3 16.8 △ 32.2 33.1 2.9 3.8 △ 1.1 4.7 0.8 8.8130,253,600 48,010 …
1.会計別予算額 増減率 △ 13.1 0.4 28.9 △ 20.7 3.4 3.9 0.7 11.8 9.8 △ 6.6 44,850 5,447,300…
1.会計別予算額 増減率 3.9 2.2 8.5 皆減 △ 19.3 3.2 3.9 0.8 3.5 3.1 3.7 (保 険 事 業 勘 定 ) (介護サー…
1.会計別予算額 増減率 11. △ 4.4 △ 36.5 5.9 △ 81.5 69.6 0.8 △ 0.1 3.8 皆増 △ 13. 3.5 4,984,…