額 平均給与月額 (国ベース) 浦安市 43.4歳 34万7100円 47万1381円 42万6439円 千葉県 43.3歳 34万3784円 43万309…
ここから本文です。 |
額 平均給与月額 (国ベース) 浦安市 43.4歳 34万7100円 47万1381円 42万6439円 千葉県 43.3歳 34万3784円 43万309…
額 平均給与月額 (国ベース) 浦安市 42.3歳 35万7800円 48万1400円 43万6300円 千葉県 44.7歳 36万8800円 45万190…
月額 平均給与月額(国ベース) 浦安市 43.4歳 34万7800円 48万2248円 42万4942円 千葉県 43.7歳 34万9321円 44万449…
額 平均給与月額 (国ベース) 浦安市 43.3歳 35万3400円 49万3418円 43万6345円 千葉県 44.4歳 35万5669円 44万353…
額 平均給与月額 (国ベース) 浦安市 43.0歳 34万8400円 48万3014円 42万8745円 千葉県 44.1歳 35万5548円 44万746…
額 平均給与月額 (国ベース) 浦安市 42.6歳 35万3300円 51万2048円 43万5831円 千葉県 44.7歳 36万3327円 44万805…
額 平均給与月額 (国ベース) 浦安市 42.9歳 35万2800円 48万2479円 43万5624円 千葉県 44.5歳 35万9691円 44万508…
が多くなっており、全国ベースで着工物件の 4割程度あるので、結果的に液状化に対して効果があ った可能性も考えられる。 (委員) 建替えた住宅に対して、いつごろ建…