区分 人口 男 女 世帯数 令和2年(10月1日現在) 171,362人 83,506人 87,856人 80,32…
ここから本文です。 |
口 人 口 男 女 計 男 女 計 猫 実 6,150 5,112 5,094 10,206 海 楽 3,553 3,111 3,160…
現在 人 口 人 口 男 女 計 男 女 計 猫 実 6,046 5,049 5,048 10,097 海 楽 3,485 3,091 3,125 6,2…
口 人 口 男 女 計 男 女 計 猫 実 6,039 5,042 5,054 10,096 海 楽 3,489 3,093 3,124…
口 人 口 男 女 計 男 女 計 猫 実 6,135 5,114 5,096 10,210 海 楽 3,530 3,103 3,150…
口 人 口 男 女 計 男 女 計 猫 実 6,139 5,105 5,095 10,200 海 楽 3,548 3,106 3,157…
31日現在) 人 口 男 女 計 平成 10 年 52,573 65,611 61,401 127,012 100.0 平成 11 年 53,431 6…
口 男 女 計 平成 8 年 50,032 63,780 59,681 123,461 100.0 平成 9 年 51,423 64,…
口 男 女 計 平成 9 年 51,423 64,668 60,676 125,344 100.0 平成 10 年 52,573 65…
口 男 女 計 平成 10 年 52,573 65,611 61,401 127,012 100.0 平成 11 年 53,431 6…
31日現在) 人 口 男 女 計 平成 10 年 52,573 65,611 61,401 127,012 100.0 平成 11 年 53,431 6…
口 男 女 計 平成 7 年 48,680 62,870 58,437 121,307 100.0 平成 8 年 50,032 63,…
口 男 女 計 平成 10 年 52,573 65,611 61,401 127,012 100.0 平成 11 年 53,431 6…
口 男 女 計 平成 6 年 47,701 62,102 57,638 119,740 100.0 平成 7 年 48,680 62,…
月1日現在) 人 口 男 女 計 平成 10 年 52,573 65,611 61,401 127,012 100.0 平成 11 年 53,431 6…
口 男 女 計 平成 10 年 52,573 65,611 61,401 127,012 100.0 平成 11 年 53,431 6…
口 男 女 計 平成 10 年 52,573 65,611 61,401 127,012 100.0 平成 11 年 53,431 6…
口 男 女 計 平成 10 年 52,573 65,611 61,401 127,012 100.0 平成 11 年 53,431 6…
6 住民基本台帳人口 男 女 世 帯 人口増減数 備 考世帯増減数 浦 安 市 の 人 口 (各月末現在) 西暦 年/月 人口総数 男 女 世 …
4 2015年 人口 男 80,696 80,726 81,059 81,117 81,078 81,034 81,008 81,031 80,975 80,…