4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 20 25 25 112 現況 9 15 17 17 22 17 97 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 20 25 25 112 現況 9 15 17 17 22 17 97 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 20 25 25 112 現況 9 15 17 20 17 20 98 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 20 25 25 112 現況 9 15 18 20 17 20 99 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 20 25 25 112 現況 9 15 18 20 17 20 99 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 20 25 25 112 現況 9 15 18 20 17 20 99 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 20 25 25 112 現況 9 15 17 20 17 20 98 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 20 25 25 112 現況 9 15 18 20 18 20 100 退園予定 0 0 0 0 0 0 0…
4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 20 25 25 112 現況 9 15 17 20 18 20 99 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
リ:福祉避難所の受入定員としては、要支援者全てを受け入れることができるのか。 →事:災害時の避難については在宅避難を原則としている。その中で災害を受ける…
2歳児 合計 受入定員余裕 ④-② 0歳児 1歳児 確保方策 ③受入可能時間数 (整備量) 0歳児 1歳児 2歳児 3.今後の事業予定…
2歳児 合計 受入定員余裕 ④ - ② 0歳児 1歳児 2歳児 合計 量の見込み算出方法・確保方策の考え方 第4章 子ども・子育て支援関連事…