。 区分 予算額 収入・支出済額 執行率 収益的収入 3,467,129千円 3,264,130千円 94.1% 収益的支出 3,697,592千円 3,…
ここから本文です。 |
。 区分 予算額 収入・支出済額 執行率 収益的収入 3,467,129千円 3,264,130千円 94.1% 収益的支出 3,697,592千円 3,…
。 区分 予算額 収入・支出済額 執行率 収益的収入 4,167,820千円 3,678,572千円 88.2% 収益的支出 3,731,750千円 3,…
。 区分 予算額 収入・支出済額 執行率 収益的収入 4,005,975千円 1,486,142千円 37.1% 収益的支出 3,512,800千円 1,…
。 区分 予算額 収入・支出済額 執行率 収益的収入 3,715,000千円 1,531,096千円 41.2% 収益的支出 3,605,000千円 1,…
。 区分 予算額 収入・支出済額 執行率 収益的収入 3,994,670千円 3,532,890千円 88.4% 収益的支出 3,879,330千円 3,…
。 区分 予算額 収入・支出済額 執行率 収益的収入 4,036,000千円 1,429,466千円 35.4% 収益的支出 4,017,000千円 1,…
。 区分 予算額 収入・支出済額 執行率 収益的収入 4,024,000千円 1,575,087千円 39.1% 収益的支出 3,701,000千円 1,…
。 区分 予算額 収入・支出済額 執行率 収益的収入 3,676,705千円 3,259,706千円 88.6% 収益的支出 3,739,740千円 3,…
予 算 額 (a) 収入・支出済額 (b) 執 行 率 (b/a) 下水道事業 収益的収入 千円 3,994,670 千円 3,532,890 % 88.4 収…
予 算 額 (a) 収入・支出済額 (b) 執 行 率 (b/a) 下水道事業 収益的収入 千円 4,005,975 千円 1,486,142 % 37.1 収…
予算現額 (a) 収入・支出済額 (b) 執行率 (b/a) 下水道事業 収益的収入 千円 3,676,705 千円 3,259,706 % 88.6 収益的…
算 額 (a) 収入・支出済額 (b) 執 行 率 (b/a) 下水道事業 収益的収入 千円 4,036,000 千円 …
予 算 額 (a) 収入・支出済額 (b) 執 行 率 (b/a) 下水道事業 収益的収入 千円 4,024,000 千円 1,575,087 % 39.1 収…
算 額 (a) 収入・支出済額 (b) 執 行 率 (b/a) 下水道事業 収益的収入 千円 4,167,820 千円 …
算現額 (a) 収入・支出済額 (b) 執行率 (b/a) 下水道事業 収益的収入 千円 3,467,129 千円 3…
算 額 (a) 収入・支出済額 (b) 執 行 率 (b/a) 下水道事業 収益的収入 千円 3,715,000 千円 …