060円 400円 占用料 1個につき1年 法第32条第1項第1号に掲げる工作 物 第1種電柱 1本につき1年 第2種電柱 第3種電柱 占用物件 単 位 第1種…
ここから本文です。 |
060円 400円 占用料 1個につき1年 法第32条第1項第1号に掲げる工作 物 第1種電柱 1本につき1年 第2種電柱 第3種電柱 占用物件 単 位 第1種…
案第4号 浦安市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について 道路占用料の額を改定するため、改正を行うものです。 (問い合わせ:道路管理課) 議案第5号 浦…
23号 浦安市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 議案第24号 浦安市自転車駐車場の整備及び自転車の放置防止に関する条例の 一部…
上記(1)に伴う道路占用料の免除 (3) 市及び指定管理者が作成するパンフレット等の印刷物、ホームページ等(以 下「市作成印刷物等」という。)への愛称の表示。…
12,315 o市道占用料 112,315 料 10 都市計画使用料 26,498 o都市公園占用料 21,512 o総合公園ディキャンプ場使用料 2,640 …
38,854 o市道占用料 138,854 料 10 都市計画使用料 27,613 o都市公園占用料 22,109 o総合公園ディキャンプ場使用料 2,640 …
0 - 0 o市道占用料 112,625,174 112,284,874 - 340,300 o都市公園占用料 20,860,477 28,973,127 …
9,700 o市道占用料 111,283,658 111,297,878 111,297,878 - 0 o行政財産使用料 14,220 都市整備部所管…
43,460 o市道占用料 111,514,480 111,514,480 - 0 o都市公園占用料 3,771,540 16,396,160 16,396,1…
11,498 o市道占用料 111,498 料 10 都市計画使用料 9,741 o都市公園占用料 3,710 o総合公園ディキャンプ場使用料 2,640 o行…
)を常設。出店者から占用料相当額と事業協賛金を協議会(市が事務局)に納 め、協議会は事業協賛金をもとにカフェ周辺の環境整備やイベントに活用。 5 水辺・水面環境…
0 - 0 o市道占用料 112,625,174 112,284,874 - 340,300 o都市公園占用料 20,860,477 28,973,127 …
38,854 o市道占用料 138,854 料 10 都市計画使用料 27,613 o都市公園占用料 22,109 o総合公園ディキャンプ場使用料 2,640 …
43,460 o市道占用料 111,514,480 111,514,480 - 0 o都市公園占用料 3,771,540 16,396,160 16,396,1…
9,700 o市道占用料 111,283,658 111,297,878 111,297,878 - 0 o行政財産使用料 14,220 都市整備部所管…
06,388 o市道占用料 106,388 料 10 都市計画使用料 26,505 o都市公園占用料 20,474 o総合公園ディキャンプ場使用料 2,640 …
06,388 o市道占用料 106,388 料 10 都市計画使用料 26,505 o都市公園占用料 20,474 o総合公園ディキャンプ場使用料 2,640 …
の改定なし) ①市道占用料(道路管理課) ⑩斎場使用料〔火葬待合室等〕(斎場) ②市営住宅駐車場使用料(住宅課) ⑪国際センター使用料(地域振興課) ③急病診療…
△274 o都市公園占用料 追加 1,576 o総合公園ディキャンプ場使用料 更正減 △1,643 o行政財産使用料 更正減 △207 10 社会教育使用料 △…