収益的収入 4,024,000千円 1,575,087千円 39.1% 収益的支出 3,701,000千円 1,715,…
| ここから本文です。 |
収益的収入 4,024,000千円 1,575,087千円 39.1% 収益的支出 3,701,000千円 1,715,…
収益的収入 4,437,000千円 1,255,563千円 28.3% 収益的支出 4,436,168千円 2,085,…
収益的収入 4,005,975千円 1,486,142千円 37.1% 収益的支出 3,512,800千円 1,753,…
収益的収入 3,676,705千円 3,259,706千円 88.6% 収益的支出 3,739,740千円 3,568,…
収益的収入 3,715,000千円 1,531,096千円 41.2% 収益的支出 3,605,000千円 1,680,…
収益的収入 4,167,820千円 3,678,572千円 88.2% 収益的支出 3,731,750千円 3,587,…
収益的収入 4,243,700千円 3,749,943千円 88.3% 収益的支出 5,466,908千円 4,088,…
収益的収入 3,994,670千円 3,532,890千円 88.4% 収益的支出 3,879,330千円 3,756,…
収益的収入 4,036,000千円 1,429,466千円 35.4% 収益的支出 4,017,000千円 1,847,…
収益的収入 4,121,060千円 3,617,333千円 87.8% 収益的支出 4,009,600千円 3,808,…
上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。非公開の根拠 浦安市情報公開条例第7条第3号(法人等に関する情報)に該当委員の人数・任期 6人・令和7年7…
上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。非公開の根拠 浦安市情報公開条例第7条第3号(法人等に関する情報)に該当委員の人数・任期 6人・令和8年1…