ここから本文です。 |
支給認定申請兼利用調整申請取下届 令和 年 月 日 (宛先)浦安市⻑ 住所 保護者 氏名 電話 次のとおり特定教育保育施設・特定地域型保育事業の支給認定申請兼利…
クリスト(令和7年度利用調整用) 太枠内の記入と、該当する項目にチェックして申請書類に必ず同封してください。 申請児童氏名 生年月日 申請クラス 平・令 年 月…
R7.5月審査後 令和7年4月18日現在 R7.5月審査後 令和7年4月18日現在 R7.5月審査後 令和7年4月18日現在 R7.5月審査後 令和7年4月18…
R7.6月審査後 令和7年5年20日現在 R7.6月審査後 令和7年5年20日現在 R7.6月審査後 令和7年5年20日現在 R7.6月審査後 令和7年5年20…
令和7年4月2次審査後 空き状況表 令和7年(2025年)3月10日現在 令和7年4月2次審査後 空き状況表 令和7年(2025年)3月10日現在 令和7年4月…
令和7年4月1次審査後 空き状況表 令和7年(2025年)1月17日現在 令和7年4月1次審査後 空き状況表 令和7年(2025年)1月17日現在 令和7年4月…
令和6年6月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 19 …
令和6年9月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 20 …
令和6年5月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 19 …
令和7年1月審査後 空き状況表 (認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 …
令和6年8月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 19 …
令和6年7月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 19 …
令和7年2月審査後 空き状況表 (認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 …
令和6年12月審査後 空き状況表 (認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9…
令和6年10月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 1…
令和6年11月審査後 空き状況表(認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 …
令和6年4月1次審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 2…
令和6年4月2次審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 1…
特定 地域型保育事業利用調整申請書兼保育所入所申込書(市長が別に指定する もの) (令元規則29・一部改正) (保育必要量の認定) 第5条 府令第4条第2項に規…