補正予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 85,326,670 102,000 85,428,670 24,637,000 - 24,637…
ここから本文です。 |
補正予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 85,326,670 102,000 85,428,670 24,637,000 - 24,637…
補正予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 70,397,330 - 70,397,330 11,974,630 89,000 12,063,…
予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 80,000,000 343,000 80,343,000 12,754,000 28,000 …
補正予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 80,199,350 7,200 80,206,550 24,448,410 - 24,448,4…
補正予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 76,323,600 130,200 76,453,800 23,769,000 - 23,769…
補正予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 80,343,000 4,983,670 85,326,670 24,637,000 - 24,6…
補正予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 68,200,000 130,000 68,330,000 22,724,000 - 22,724…
補正予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 79,573,240 170,000 79,743,240 24,387,610 - 24,387…
補正予算総括表 1 会計別補正予算額 Ⅱ 議案第1号 令和2年度浦安市一般会計補正予算(第2号) 1 歳出予算の補正 2 歳出補正予算の内容 (1)総務費 【1…
予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 70,323,590 1,084,700 71,408,290 22,161,980 - 22,…
補正予算総括表 1 会計別補正予算額 Ⅱ 議案第2号 令和2年度浦安市一般会計補正予算(第3号) 1 歳出予算の補正 2 歳出補正予算の内容 (1)商工費 【2…
予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 68,509,260 151,700 68,660,960 22,156,000 - 22,15…
予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 69,719,530 99,000 69,818,530 22,161,150 - 22,161…
補正予算総括表 1 会計別補正予算額 Ⅱ 議案第3号 令和2年度浦安市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 1 歳出予算の補正 2 歳出補正予算の内容 (1)…
予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 68,562,100 33,200 68,595,300 22,729,600 - 22,729…
予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 69,818,530 36,200 69,854,730 22,161,150 - 22,161…
補正予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 69,367,000 661,500 70,028,500 22,729,600 - 22,729…
補正予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 76,453,800 496,700 76,950,500 23,769,000 - 23,769…
1 会計別補正予算額 Ⅱ 議案第1号 令和2年度浦安市一般会計補正予算(第12号) 1 歳出予算の補正 …
予算総括表 1 会計別補正予算額 補正前の額 補正額 計 74,996,870 160,480 75,157,350 22,531,890 - 22,53…