どちらかに当てはまる人 麻しん、風しんどちらかの予防接種回数が0回から1回の人 麻しん、風しんどちらの予防接種回数が2回だが、どちらかの抗体価が低い人 麻し…
ここから本文です。 |
どちらかに当てはまる人 麻しん、風しんどちらかの予防接種回数が0回から1回の人 麻しん、風しんどちらの予防接種回数が2回だが、どちらかの抗体価が低い人 麻し…
0 人 1,200 人 麻しん風しん予防接種接種実績 2期 1,627 人 1,600 人 1,600 人 15 こどもの予防接種スケジュール作成支援事業 健康…
種実績 1期 923人 ・麻しん風しん予防接種接種実績 2期 1,029人 個別通知(お知らせ・予診票)をし、周知を図っています。 また、未接種者には個別通知を…
績 1期 1,018人 ・麻しん風しん予防接種接種実績 2期 1,067人 個別通知(お知らせ・予診票)をし、周知を図っています。 また、未接種者には個別通知を…
績 1期 1,345人 ・麻しん風しん予防接種接種実績 2期 1,431人 個別通知(お知らせ・予診票)をし、周知を図っています。 また、未接種者には個別通知を…
績 1期 1,303人 ・麻しん風しん予防接種接種実績 2期 1,416人 個別通知(お知らせ・予診票)をし、周知を図っています。 また、未接種者には個別通知を…
績 1期 1,383人 ・麻しん風しん予防接種接種実績 2期 1409人 個別通知(お知らせ・予診票)をし、周知を図っています。 また、未接種者には個別通知を実…
風しん 1,607人 麻しん 1,707人 日本脳炎 (幼児) 4,405人 日本脳炎 (小・中) 1,776人 二種混合 (小学生) 941人 継続36 …
1,607人 麻しん 1,707人 日本脳炎(幼児) 4,405人 日本脳炎(小・中生)1,776人 二種混合(小学生) 941人 事…
1,607人 麻しん 1,707人 日本脳炎(幼児) 4,405人 日本脳炎(小・中生)1,776人 二種混合(小学生) 941人 平…
1,607人 麻しん 1,707人 日本脳炎(幼児) 4,405人 日本脳炎(小・中生)1,776人 二種混合(小学生) 941人 平…
三種混合7,240人 麻しん及び風しん混合 第1期1,1715人、第2期1,713人 麻しん 2人、風しん16人 二種混合1,075人 助成…
三種混合6,752人 麻しん及び風しん混合 第1期1,659人、第2期1,659人、第3期1,460人(集団接種者数775人を含 む)、第4期743人 麻しん…
400 1,200 人 麻しん風しん予防接種接種実績 2期 1,431 人 1,600 人 15 こどもの予防接種スケジュール作成支援事業 健康増進課 スマート…
0 人 1,200 人 麻しん風しん予防接種接種実績 2期 1,627 人 1,600 人 1,600 人 14 休日や急病時の医療体制の整備 健康増進課 小児…
5 人 1,400 人 麻しん風しん予防接種接種実績 2期 1,431 人 1,600 人 55 15 こどもの予防接種スケジュール作成支援 事業 …
5 人 1,400 人 麻しん風しん予防接種 接種実績 2期 1,431 人 1,600 人 第6章 子ども・子育て支援関連事業 55 15 こども…