象となる路外駐車場 一般公共の用に供する路外駐車場であり、以下の条件1から3のすべてに該当する場合は、駐車場法にもとづく路外駐車場の届け出が必要です。また、1と…
ここから本文です。 |
象となる路外駐車場 一般公共の用に供する路外駐車場であり、以下の条件1から3のすべてに該当する場合は、駐車場法にもとづく路外駐車場の届け出が必要です。また、1と…
YES NO 一般公共の用に供する(※1)路外駐車場である YES 駐車場に関する届出書 お手続きの流れ NO <提出方法> (※)届出及び提…
- - 体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ 1,000㎡以上 階数1以上かつ 2,000㎡以上 階数1以上かつ 5,000㎡以…
公募債 【通常分】 一般公共事業 3,497,255,987 308,148,780 2,089,335,987 1,407,920,000 一般廃棄物処理事業…
債 うち住民公募債 一般公共事業 3,497,255,987 308,148,780 2,089,335,987 1,407,920,000 一般廃棄物処理事業…
債 【通常分】 一般公共事業 3,547,318,127 298,662,140 1,857,568,127 1,685,880,000 3,870,000…
債 【通常分】 一般公共事業 2,978,071,254 316,953,127 982,391,254 1,987,940,000 7,740,000 …
債 うち住民公募債 一般公共事業 3,547,318,127 298,662,140 1,857,568,127 1,685,880,000 3,870,000…
債 【通常分】 一般公共事業 2,868,531,119 359,559,865 533,841,119 2,301,360,000 33,330,000 …
うち住民公募債 一般公共事業 2,978,071,254 316,953,127 982,391,254 1,987,940,000 7,740,000 …
うち住民公募債 一般公共事業 2,868,531,119 359,559,865 533,841,119 2,301,360,000 33,330,000 …
公募債 【通常分】 一般公共事業 1,668,956,115 246,033,255 62,686,115 1,231,890,000 374,380,000 …
公募債 【通常分】 一般公共事業 3,134,855,276 354,624,157 458,325,276 0 2,617,610,000 58,920,00…
公募債 【通常分】 一般公共事業 1,665,940,000 267,600,000 194,800,000 1,240,960,000 230,180,000…
公募債 【通常分】 一般公共事業 1,529,380,000 237,240,000 124,600,000 1,102,500,000 302,280,000…
債 うち住民公募債 一般公共事業 1,668,956,115 246,033,255 62,686,115 1,231,890,000 374,380,000 …
債 うち住民公募債 一般公共事業 3,134,855,276 354,624,157 458,325,276 2,617,610,000 58,920,000 …
債 うち住民公募債 一般公共事業 1,665,940,000 267,600,000 194,800,000 1,240,960,000 230,180,000…
債 うち住民公募債 一般公共事業 1,529,380,000 237,240,000 124,600,000 1,102,500,000 302,280,000…
都市であり、海岸線は一般公共海岸区域となっています。 現在は、市民生活を守るために防護・治水を優先した水際線の整備が進められており、市民 が海や河川を身近に感…