和6年度当初予算は、コロナ禍において得られた知見を生かし、次なるステージへ向かう歩みを加速させるため、新たな価値観のもと施策を推進することとし、「地域全体で子ど…
ここから本文です。 |
5,940円 新型コロナウイルス感染症対策 780件 71,715,000円 合計 2,963件 271,136,940円 寄附金の活用事業 令和3年度に…
1,000円 新型コロナウイルス感染症対策 1,464件 143,904,000円 合計 5,880件 569,479,000円 寄附金の活用事業 令和4…
04円 6 新型コロナウイルス感染症対策 341件 15,506,000円 合計 947件 39,157,804円 令和2年度に皆さまからいただ…
04円 6 新型コロナウイルス感染症対策 341件 15,506,000円 合計 947件 39,157,804円 令和2年度に皆さまからいただ…
5,940円 新型コロナウイルス感染症対策 780件 71,715,000円 合計 2,963件 271,136,940円 寄附金の活用事業 令和3年度に…
1,000円 新型コロナウイルス感染症対策 1,464件 143,904,000円 合計 5,880件 569,479,000円 寄附金の活用事業 令和4…
,783 円 新型コロナウイルス感染症対策 96 件 7,816,000 円 合計 13,895 件 1,195,235,353 円 寄附金の活用事業…