称 下水道事業受益者負担金ファイル 行政機関等の名称 浦安市長 個人情報ファイルが利用 に供される事務をつかさ どる組織の名称 浦安市都市整備部…
ここから本文です。 |
称 下水道事業受益者負担金ファイル 行政機関等の名称 浦安市長 個人情報ファイルが利用 に供される事務をつかさ どる組織の名称 浦安市都市整備部…
分 担 金 及 び 負 担 金 602,810 5 負 担 金 602,810 45 使 用 料 及 び 手 数 料 1,787,320 5 使 用 料 …
分 担 金 及 び 負 担 金 561,880 5 負 担 金 561,880 45 使 用 料 及 び 手 数 料 1,707,790 5 使 用 料 …
分 担 金 及 び 負 担 金 639,040 5 負 担 金 639,040 45 使 用 料 及 び 手 数 料 1,799,340 5 使 用 料 …
分 担 金 及 び 負 担 金 639,040 5 負 担 金 639,040 45 使 用 料 及 び 手 数 料 1,799,340 5 使 用 料 …
4 10 利用者負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 11 経費に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 12 指定管…
40 分担金及び負担金 1,199,451,185 659,229,586 5 負担金 1,199,451,185 659,229,586 45 使用料…
40 分担金及び負担金 638,600,000 592,968,249 5 負担金 638,600,000 592,968,249 45 使用料及び手数…
40 分担金及び負担金 638,600,000 592,968,249 5 負担金 638,600,000 592,968,249 45 使用料及び手数…
40 分担金及び負担金 557,640,000 539,887,989 5 負担金 557,640,000 539,887,989 45 使用料及び手数…
40 分担金及び負担金 557,640,000 539,887,989 5 負担金 557,640,000 539,887,989 45 使用料及び手数…
40 分担金及び負担金 561,874,675 557,276,163 5 負担金 561,874,675 557,276,163 45 使用料及び手数…
40 分担金及び負担金 561,874,675 557,276,163 5 負担金 561,874,675 557,276,163 45 使用料及び手数…
40 分担金及び負担金 773,139,974 764,396,219 5 負担金 773,139,974 764,396,219 45 使用料及び手数…
40 分担金及び負担金 614,400,000 633,700,277 5 負担金 614,400,000 633,700,277 45 使用料及び手数…
40 分担金及び負担金 473,800,000 480,627,529 5 負担金 473,800,000 480,627,529 45 使用料及び手数…
40 分担金及び負担金 8,187,770,000 683,390,160 5 負担金 8,187,770,000 683,390,160 45 使用料…
分 担 金 及 び 負 担 金 544,680 5 負 担 金 544,680 45 使 用 料 及 び 手 数 料 1,704,010 5 使 用 料 …
分 担 金 及 び 負 担 金 544,680 5 負 担 金 544,680 45 使 用 料 及 び 手 数 料 1,704,010 5 使 用 料 …
40 分担金及び負担金 7,694,620,000 573,801,748 5 負担金 7,694,620,000 573,801,748 款 項 -…