様式例 補6-1 調整内容記録票【補聴器】 1/2 令和 年 月 日 業者名 所在地 担当者名 氏名 生年月日 大正 昭和 平成 令和 年 月 日( 歳) 補…
ここから本文です。 |
様式例 補6-1 調整内容記録票【補聴器】 1/2 令和 年 月 日 業者名 所在地 担当者名 氏名 生年月日 大正 昭和 平成 令和 年 月 日( 歳) 補…
令和7年1月審査後 空き状況表 (認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 …
令和6年12月審査後 空き状況表 (認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9…
令和6年5月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 19 …
令和6年6月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 19 …
令和6年7月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 19 …
令和6年9月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 20 …
令和6年8月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 19 …
令和6年10月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 1…
令和6年11月審査後 空き状況表(認可保育園) 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 …
令和6年4月1次審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 2…
令和6年1月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 13 14 24 25 26 28 130 現況 13 14 18 …
令和5年12月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 13 14 24 25 26 28 130 現況 13 14 18…
令和6年2月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 13 14 24 25 26 28 130 現況 13 14 18 2…
災害時における連絡調整員の派遣に関する覚書 浦安市(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社京葉支社(以 下「乙」という。)は,令和3年2月1日に締…
令和6年4月2次審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 1…
令和5年9月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 13 14 24 25 26 28 130 現況 9 14 18 2…
令和5年6月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 13 14 24 25 26 28 130 現況 9 14 20 2…
令和5年8月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 13 14 24 25 26 28 130 現況 9 14 20 2…
令和5年5月審査後 空き状況表 園 名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 受入定員 13 14 24 25 26 28 130 現況 9 14 20 2…