令和8年4月1次 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 16 26 6 2 1 0 51 猫実 27 47 6 2 2 0 8…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
令和8年4月1次 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 16 26 6 2 1 0 51 猫実 27 47 6 2 2 0 8…
令和8年2月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 15 3 0 0 0 0 18 猫実 44 2 1 0 0 0 47 …
令和7年4月2次 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 1 6 0 4 1 1 13 猫実 5 8 3 3 1 1 21 入…
令和7年4月1次 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 18 36 8 9 0 0 71 猫実 34 49 12 10 0 0…
令和8年4月2次 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 1 5 0 1 3 0 10 猫実 4 13 4 2 4 0 27 …
令和7年6月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 1 2 0 1 0 0 4 猫実 5 5 0 0 0 0 10 入船…
令和7年5月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 3 2 2 1 2 0 10 猫実 4 7 1 3 0 0 15 入…
令和7年9月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 6 4 1 0 1 0 12 猫実 22 7 1 0 1 0 31 …
令和7年10月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 5 3 1 0 0 0 9 猫実 22 5 1 1 0 0 29 入…
令和7年11月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 7 3 0 1 0 0 11 猫実 30 4 2 1 0 0 37 …
令和7年12月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 9 3 0 0 0 0 12 猫実 33 4 3 0 1 0 41 …
令和8年1月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 12 4 1 0 1 0 18 猫実 35 4 3 0 0 0 42 …
令和7年7月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 4 2 0 0 0 0 6 猫実 13 6 1 0 0 0 20 入…
令和7年8月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 4 2 1 1 0 0 8 猫実 18 7 1 0 1 0 27 入…
年度及び6 年度の申請者数は令和4年度に比べ減 少しました。 見直し 不妊・妊活相談は、令和7年度は10回/ 年 開催予定で強化します。 特定不妊治…
とすることについて、申請者数の減少効果 は低いものの、他の給付事業(老人性白内障特殊眼鏡等・補聴器購入費 用助成)と同様に導入を検討している。 令和7年度…
します。 また、申請者数が多数見込まれる場合は、「書類審査(一次審査)を実 施し、一次審査を通過した事業者がヒアリング(二次審査)を実施する形 式で行う…
る。(令和3年度対象申請者数:33人、令和4年度対象申請者 数:47人、令和5年度対象申請者数:41人) 評価 評価の理由・具体的な根拠指標 はい 事業…