1,470 45 教 育 費 13,131,440 △66,590 13,064,850 財 産 収 入 370 50 公 債 費 4,328,120 28,…
ここから本文です。 |
1,470 45 教 育 費 13,131,440 △66,590 13,064,850 財 産 収 入 370 50 公 債 費 4,328,120 28,…
43,660 45 教 育 費 13,064,850 146,990 13,211,840 4,456,450 ― 4,456,450 85,428,670 3…
43,660 45 教 育 費 13,064,850 146,990 13,211,840 5 教 育 総 務 費 2,749,102 37,207 2,786…
97,537 45 教 育 費 13,131,440 △66,590 13,064,850 5 教 育 総 務 費 2,754,566 △5,464 2,749…
96,700 45 教 育 費 12,317,110 71,550 12,388,660 34,157,580 - 34,157,580 76,453,800 …
69,000 45 教 育 費 12,313,540 5 教 育 総 務 費 2,326,081 10 小 学 校 費 1,816,272 15 中 学 校 費…
40,680 45 教 育 費 11,209,490 6,120 11,215,610 14,851,090 - 14,851,090 70,586,700 1…
01,522 45 教 育 費 12,313,540 3,570 12,317,110 5 教 育 総 務 費 2,326,081 3,570 2,329,65…
76,505 45 教 育 費 12,317,110 71,550 12,388,660 30 保 健 体 育 費 3,493,997 71,550 3,565…
87億9433万円 教育費(16.2%) 110億3037万円 議会費 3億4658万円(0.5%) 予備費 1億円(0.1%) 農林水産業費 626万円(0.…
82,630 45 教 育 費 13,131,440 5 教 育 総 務 費 2,754,566 10 小 学 校 費 2,197,025 15 中 学 校 費…
現 額 円 45 教育費 12,203,142,858 5 教育総務費 2,181,883,000 10 小学校費 1,778,383,000 15 中学校費…
98,770 45 教 育 費 11,030,370 41,720 11,072,090 5 教 育 総 務 費 2,335,150 550 2,335,700…
現 額 円 45 教育費 10,609,826,422 5 教育総務費 2,319,240,000 10 小学校費 1,435,260,000 15 中学校費…
1万円 29.9% 教 育 費 122億314万円 53億4929万円 43.8% 災害復旧費 185万円 43万円 23.7% 公 債 費 40億3959万円…
現 額 円 45 教育費 10,931,817,000 5 教育総務費 2,177,129,000 10 小学校費 1,269,918,000 15 中学校費…
現 額 円 45 教育費 12,203,142,858 5 教育総務費 2,181,883,000 10 小学校費 1,778,383,000 15 中学校費…
81,930 45 教 育 費 10,565,110 5 教 育 総 務 費 2,524,810 10 小 学 校 費 1,465,480 15 中 学 校 費…
62,230 45 教 育 費 12,388,660 124,720 12,513,380 市 債 42,400 50 公 債 費 4,070,990 △31,…
89,300 45 教 育 費 12,524,910 △444,580 12,080,330 5 教 育 総 務 費 2,312,405 △130,522 2,…