月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 1…
| ここから本文です。 |
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 1…
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 1…
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 1…
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 1…
~17 : 00 土・日・祝日・年末 年始(12/29~ 1/3) 月~金9 : 00~19 : 00 土日祝9: 00~18 : 00 年末年始(12…
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 …
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 …
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 1…
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 31 …
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 31 …
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 …
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3 1 2 3…
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 …
から午後9時まで 土日 午前9時から午後5時まで 【相談件数】 327件 継続 国際センター 15 施策3 多言語相談・支援体制の推 進及び周知…
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 1 2 ③ 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 …
18 日(金)正午(土日を除 く) イ 受付時間 午前9時から午後4時(正午~午後1時を除く) ただし、応募締切日については、正午までとする。 …
10 日(木)正午(土日を除 く) イ 受付時間 午前9時から午後4時(正午~午後1時を除く) ただし、応募締切日については、正午までとする。 …
~金曜日午後8時~、土・日曜 日正午~、午後8時~(各30分) ▶主な内容 7月17日㈮まで ○ スタートアップ支援事業 18日㈯~24日㈮ …
~金曜日午後8時~、土・日曜 日正午~、午後8時~(各30分) ▶主な内容 8月7日㈮まで ○ 少年消防団 8日㈯~14日㈮ ○ うらや…
猫実1-2-1 月・土・日曜日、祝日午前10時~午後6時火~金曜日午前10時~午後8時 ③健康センター 猫実1-2-5 午前8時30分~午後5時 ④高洲公民…