39,940 5 国 庫 負 担 金 5,482,120 226,100 5,708,220 70 繰 入 金 6,256,390 169,100 6,42…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
39,940 5 国 庫 負 担 金 5,482,120 226,100 5,708,220 70 繰 入 金 6,256,390 169,100 6,42…
05,064 5 国庫負担金 6,310,910,804 5,865,838,838 10 国庫補助金 1,469,527,000 1,175,847,33…
2,840 5 国庫負担金 10,453,609 10 国庫補助金 2,182,576 15 委託金 46,655 -10- < 8 > 当 …
9,760 5 国庫負担金 9,786,553 △48,034 9,738,519 10 国庫補助金 4,982,346 35,294 5,017,640…
87,431 5 国庫負担金 6,725,629,700 6,699,697,608 10 国庫補助金 1,715,632,000 1,390,180,00…
43,339 5 国庫負担金 8,425,385,000 8,247,447,442 10 国庫補助金 6,253,278,605 5,227,777,81…
14,614 5 国庫負担金 6,824,459,000 5,386,565,828 10 国庫補助金 18,012,214,330 17,213,906,…
72,797 5 国庫負担金 6,518,759,000 5,883,540,172 10 国庫補助金 1,542,932,500 1,173,894,74…
17,729 5 国庫負担金 6,547,810,000 6,456,009,268 10 国庫補助金 1,552,979,000 1,328,656,51…
51,141 5 国庫負担金 6,497,847,130 6,364,529,273 10 国庫補助金 7,407,937,827 7,115,565,91…
69,404 5 国庫負担金 7,654,366,000 7,295,716,078 10 国庫補助金 7,927,780,866 5,720,031,08…
69,404 5 国庫負担金 7,654,366,000 7,295,716,078 10 国庫補助金 7,927,780,866 5,720,031,08…
91,797 5 国庫負担金 7,430,932,000 7,333,684,872 10 国庫補助金 5,684,304,858 4,216,138,31…
91,797 5 国庫負担金 7,430,932,000 7,333,684,872 10 国庫補助金 5,684,304,858 4,216,138,31…
28,046 5 国庫負担金 7,207,805,000 6,990,129,536 10 国庫補助金 7,941,225,170 6,471,477,55…
28,046 5 国庫負担金 7,207,805,000 6,990,129,536 10 国庫補助金 7,941,225,170 6,471,477,55…
30,930 5 国 庫 負 担 金 6,972,540 10 国 庫 補 助 金 1,720,270 15 委 託 金 38,120 55 県 支 出…
21,570 5 国 庫 負 担 金 7,661,482 10 国 庫 補 助 金 4,120,218 15 委 託 金 39,870 55 県 支 出…
11,741 5 国庫負担金 6,917,370,000 6,832,396,893 10 国庫補助金 21,914,180,000 20,381,622,…
3,590 5 国庫負担金 1,477,850 10 国庫補助金 125,740 20 県支出金 1,216,320 5 県負担金 1,160,93…