38 保育士 56 保健師 11 看護師 1 歯科衛生士 1 作業療法士 0 言語聴覚士 0 療育相談員 1 司書 6 学芸員 1 心理相談員 1 計 316 …
ここから本文です。 |
38 保育士 56 保健師 11 看護師 1 歯科衛生士 1 作業療法士 0 言語聴覚士 0 療育相談員 1 司書 6 学芸員 1 心理相談員 1 計 316 …
46 栄養士 3 保健師 4 看護師 1 作業療法士 2 計 209 主任主事 208 主任保育士 92 主任栄養士 1 主任保健師 15 主任理学療法士 1…
64 栄養士 2 保健師 10 看護師 2 作業療法士 2 言語聴覚士 2 療育相談員 1 司書 6 学芸員 1 計 291 主任主事 305 主任保育士 7…
47 栄養士 3 保健師 7 看護師 1 作業療法士 2 療育相談員 2 司書 2 計 229 主任主事 231 主任保育士 87 主任栄養士 1 主任保健師…
02 保育士 56 保健師 9 看護師 1 作業療法士 1 言語聴覚士 1 療育相談員 1 司書 7 学芸員 1 計 279 主任主事 307 主任保育士 85…
47 栄養士 3 保健師 9 看護師 1 作業療法士 2 言語聴覚士 1 司書 4 学芸員 1 計 252 主任主事 296 主任保育士 75 主任保健師 1…
46 栄養士 3 保健師 8 看護師 1 作業療法士 2 言語聴覚士 2 司書 2 計 242 主任主事 288 主任保育士 80 主任保健師 13 主任理学…
13 保育士 63 保健師 10 看護師 0 歯科衛生士 1 作業療法士 1 言語聴覚士 1 療育相談員 1 司書 6 学芸員 0 計 296 主任主事 293…
62 栄養士 2 保健師 9 看護師 1 作業療法士 1 言語聴覚士 1 療育相談員 1 司書 6 学芸員 1 計 288 主任主事 307 主任保育士 79…
10 保育士 57 保健師 7 看護師 1 歯科衛生士 0 作業療法士 1 言語聴覚士 1 療育相談員 1 司書 5 学芸員 0 計 283 主任主事 263 …
長・課長補佐・係長・保健師・看 護師・事務職等で構成される。(各班のサポート要員として、健康こども部各所属(健康増進 課及び母子保健課除く)から1~2名応援。)…
関がともづなで す。保健師、社会福祉士、主任ケア マネジャーを配置し、総合的な支援 を行っています。 4月21日㈪から、新たにともづな高洲・日の 出支所を開設…
ついて ・保健所への保健師派遣期間の延長について 5 議題の概要 (1) 状況報告(感染者の状況)し、感染者の情報を共有した。 (2) その他 ・千葉県新型コロ…
関がともづなで す。保健師、社会福祉士、主任ケア マネジャーを配置し、総合的な支援 を行っています。 4月21日㈪から、新たにともづな高洲・日の 出支所を開設…
策本部から派遣された保健師、福祉部門や衛生部 門の職員などの⽀援を受け、被災者の⼼⾝の健康管理を⾏います。 避難所は、避難所以外の場所に滞在する被災者の⽣活…