教 育 政 策 課 主 幹 小 倉 隆 志 教 育 施 設 課 長 木 戸 口 宏 志 学 務 課 長 補…
ここから本文です。 |
課長補佐 40 副主幹 25 室長 2 所長 7 副所長 1 園長 7 場長 1 館長 4 副館長 1 計 88 課長 46 主幹 26 …
課長補佐 38 副主幹 19 室長 3 所長 5 園長 7 場長 1 館長 5 計 78 課長 52 主幹 21 室長 1 所長 8 園…
課長補佐 43 副主幹 24 室長 3 所長 4 園長 7 館長 3 副館長 1 計 85 課長 45 主幹 11 所長 12 場長 1 …
課長補佐 39 副主幹 31 所長 6 園長 8 館長 3 副館長 1 計 88 課長 47 主幹 15 所長 10 センター長 1 場長…
課長補佐 41 副主幹 33 室長 1 所長 4 園長 7 場長 1 館長 2 副館長 1 計 90 課長 39 主幹 20 所長 13 …
課長補佐 45 副主幹 27 室長 3 所長 6 園長 7 館長 2 副館長 1 計 91 課長 44 主幹 10 所長 10 場長 1 …
課長補佐 43 副主幹 20 室長 3 所長 4 園長 7 場長 1 館長 2 副館長 1 計 81 課長 41 主幹 17 所長 12 …
課長補佐 41 副主幹 29 所長 6 園長 8 館長 3 副館長 1 計 88 課長 50 主幹 18 所長 7 センター長 1 場長 …
課長補佐 34 副主幹 23 所長 6 園長 8 館長 0 副館長 1 計 72 課長 47 主幹 17 室長 1 所長 7 場長 1 …
課長補佐 32 副主幹 22 所長 6 副所長 1 園長 8 館長 0 副館長 0 計 69 課長 46 主幹 13 室長 1 所長 8 …
ども部保育幼稚園課 主 幹 永田 淳 健康こども部青少年課 課 長 飯塚 信広 健康こども部母子保健課 課 長 峯村 孝弘 福祉部社会福祉課 課 長…