2種混合(DT)(ジフテリア・破傷風) 11歳〜13歳未満 11歳頃 小児救急(事前に、電話で問い合わせをしてから受診してください。) ヒトパピローマウイルス…
ここから本文です。 |
2種混合(DT)(ジフテリア・破傷風) 11歳〜13歳未満 11歳頃 小児救急(事前に、電話で問い合わせをしてから受診してください。) ヒトパピローマウイルス…
ろ通知) 2種混合(ジフテリア・破傷風) [対象]11~12歳(11歳ごろ通知) HPV感染症(子宮頸がん予防) [対象]小学校6年生~高校1年相当の女の子(4…
ろ通知) 2種混合(ジフテリア・破傷風) [対象]11~12歳(11歳ごろ通知) HPV感染症(子宮頸がん予防) [対象]小学校6年生~高校1年相当の女の子(4…
460 ○二種混合(ジフテリア・破傷風)予防接種事業 4,793 ○高齢者インフルエンザ予防接種事業 42,439 ○BCG予防接種事業 15,605 ○ 1,…
580 ○二種混合(ジフテリア・破傷風)予防接種事業 6,386 6,344 ○高齢者インフルエンザ予防接種事業 59,024 56,035 ○BCG予防接種事…
259 ○二種混合(ジフテリア・破傷風)予防接種事業 5,823 ○高齢者インフルエンザ予防接種事業 52,625 ○BCG予防接種事業 15,030 ○ 96…
358 ○二種混合(ジフテリア・破傷風)予防接種事業 5,822 ○高齢者インフルエンザ予防接種事業 52,041 ○BCG予防接種事業 15,174 ◎ 22…
770 ○二種混合(ジフテリア・破傷風)予防接種事業 5,708 6,386 ○高齢者インフルエンザ予防接種事業 64,974 59,024 麻しん・風しんの感…
358 ○二種混合(ジフテリア・破傷風)予防接種事業 6,344 5,822 ○高齢者インフルエンザ予防接種事業 56,035 52,041 ○BCG予防接種事…
235 ○二種混合(ジフテリア・破傷風)予防接種事業 6,798 5,708 ○高齢者インフルエンザ予防接種事業 68,925 64,974 ○高齢者肺炎球菌感…
きます 二種混合 (ジフテリア・破傷風) 11~13歳未満 ※ 小学校6年生の4月に通知(平成21年4月生まれ以降の 方は11歳ごろ通知) HPV感染症 (子宮…
きます 二種混合 (ジフテリア・破傷風) 11~13歳未満 ※ 小学校6年生の4月に通知(平成21年4月生まれ以降の 方は11歳ごろ通知) HPV感染症 (子宮…