3月1日から8日は女性の健康週間です ほか (PDF 1.8MB) 4-6ページ 情報通信(子育て・教育、催し、生活、健康・福祉、お知らせ、募集) ほか …
ここから本文です。 |
3月1日から8日は女性の健康週間です ほか (PDF 1.8MB) 4-6ページ 情報通信(子育て・教育、催し、生活、健康・福祉、お知らせ、募集) ほか …
3人 44.2% 女性 508人 55.8% 設問と回答 設問1 職業を教えてください。 回答者数911人 回答内容 回答件数 比率 会社員 333件 …
1人 45.7% 女性 488人 54.3% 設問と回答 設問1 これまで、浦安市へお問い合わせをしたことがありますか。 回答者数899人 回答内容 回答…
5人 54.1% 女性 377人 45.9% 設問と回答 設問1 令和3年5月から実施している「浦安市パートナーシップ宣誓制度」をご存じですか。 回答者数8…
5人 45.6% 女性 460人 54.4% 設問と回答 設問1 「消防団」をご存じでしたか。 回答者数845人 回答内容 回答件数 比率 名前は知って…
1人 44.9% 女性 455人 55.1% 設問と回答 設問1 これまでに、集合事務所(以下、施設)を利用したことはありますか。 回答者数826人 回答…
1人 45.4% 女性 470人 54.6% 設問と回答 設問1 次の施設のうち、主にどの施設をよく利用しているか教えてください。 回答者数861人 回…
6人 45.2% 女性 517人 54.8% 設問と回答 設問1 新浦安駅(駅周辺)を利用する主な目的を教えてください。 回答者数943人 回答内容 回答…
人 45.8% 女性 481人 54.2% 設問と回答 設問1 昨年に実施したUモニアンケートの結果から、下記のとおり啓発活動に取り組んできたところです。…
0人 45.5% 女性 479人 54.5% 設問と回答 設問1 市が法律や市民生活に関する各相談業務を実施していることをご存じですか。 回答者数879人 …
6人 46.5% 女性 456人 53.5% 設問と回答 設問1 インターネットで窓口予約ができるシステムがあった場合、利用したいと思いますか。 回答者数8…
4人 45.7% 女性 468人 54.3% 設問と回答 設問1 市内に公共サインが設置されていることをご存じですか。 回答者数862人 回答内容 回答件…
9人 46.1% 女性 454人 53.9% 設問と回答 設問1 最もよく利用している公共施設を教えてください。 回答者数843人 回答内容 回答件数 比…
1人 45.7% 女性 452人 54.3% 設問と回答 設問1 ごみの分別や減量に関して、市が推奨している4Rに関心がありますか。 回答者数833人 回…
2人 45.6% 女性 456人 54.4% 設問と回答 設問1 スマートフォンまたはタブレット端末を所有していますか。 回答者数838人 回答内容 回答…
5人 47.3% 女性 451人 52.7% 設問と回答 設問1 市が敬老祝い品・祝い金を配付していることをご存じですか。 回答者数856人 回答内容 回…
9人 47.9% 女性 379人 52.1% 設問と回答 設問1 ご自分の健康状態について、どのように感じていますか。 回答者数728人 回答内容 回答件…
0人 46.3% 女性 498人 53.7% 設問と回答 設問1 日頃よく行っている生活活動を教えてください。(複数回答可) 回答者数928人 回答内容 …
6人 47.6% 女性 524人 52.4% 設問と回答 設問1 「浦安市民の森」をご存じですか。 回答者数1,000人 回答内容 回答件数 比率 知っ…
5人 46.8% 女性 540人 53.2% 設問と回答 設問1 重要なお知らせ配信サービスをご存じですか。 回答者数1,015人 回答内容 回答件数 比…