(災害対策の推進、消防・救急・防犯の強化など) 85件 5,938,005円 2 健康・医療・福祉 (健康増進・地域医療、社会・高齢者福祉の充実など)…
ここから本文です。 |
(災害対策の推進、消防・救急・防犯の強化など) 85件 5,938,005円 2 健康・医療・福祉 (健康増進・地域医療、社会・高齢者福祉の充実など)…
(災害対策の推進、消防・救急・防犯の強化など) 85件 5,938,005円 2 健康・医療・福祉 (健康増進・地域医療、社会・高齢者福祉の充実など)…
万円 14.8% 消防費 21億3367万円 20億3812万円 95.5% 11億441万円 51.8% 予備費 9563万円 0円 0.0% 0円 0.…
備、都市計画など 消防費 22億3741万円 9億1129万円 40.7% 消防署の管理・運営、消防車・救急車の購入、防火・消火活動、救命・救助活動な…
万円 13.6% 消防費 20億6157万円 19億5779万円 95.0% 10億8141万円 52.5% 予備費 8624万円 0円 0.0% 0円 0…
備、都市計画など 消防費 22億9,273万円 9億489万円 39.5% 消防署の管理・運営、消防車・救急車の購入、防火・消火活動、救命・救助活動など 教…
備、都市計画など 消防費 22億4,047万円 10億4,195万円 46.5% 消防署の管理・運営、消防車の購入、防火・消火活動、救命・救助活動など 教育…
備、都市計画など 消防費 23億8,263万円 10億328万円 42.1% 消防署の管理・運営、消防車の購入、防火・消火活動、救命・救助活動など 教育費 …
備、都市計画など 消防費 22億7675万円 9億4099万円 41.3% 消防署の管理・運営、消防車・救急車の購入、防火・消火活動、救命・救助活動な…