万5772円 うち学校給食員 56.3歳 22人 33万9900円 38万7336円 38万6541円 うち清掃職員 51.1歳 18人 34万1600円 …
ここから本文です。 |
万5772円 うち学校給食員 56.3歳 22人 33万9900円 38万7336円 38万6541円 うち清掃職員 51.1歳 18人 34万1600円 …
万3515円 うち学校給食員 56.2歳 27人 33万9300円 38万2200円 38万200円 うち清掃職員 50.1歳 17人 33万7400円 3…
万4526円 うち学校給食員 56.5歳 29人 34万1400円 38万9348円 38万6576円 うち清掃職員 51.1歳 19人 35万300円 4…
万7139円 うち学校給食員 54.9歳 12人 33万4600円 38万594円 38万94円 うち清掃職員 50.8歳 14人 33万9700円 46万…
万8269円 うち学校給食員 56.1歳 17人 33万7200円 38万3755円 38万3108円 うち清掃職員 47.3歳 15人 34万100円 4…
万2500円 うち学校給食員 55.7歳 33万8400円 38万4100円 38万600円 うち清掃職員 50.8歳 35万5400円 44万1500円 …
大」は「立」 千鳥学校給食センター第一調理場・第二調理場所長 本沢誠(都市整備部下水道課長補佐) 生涯学習部生涯学習課長 斉藤恭一(環境部環境衛生課長) …