考慮して市が設定する負担率に応じた額を請求するものとします。なお、 運営事業者の負担率は90%とし、令和6年度ガス使用料金に基づいて算出した場合、865,82…
ここから本文です。 |
考慮して市が設定する負担率に応じた額を請求するものとします。なお、 運営事業者の負担率は90%とし、令和6年度ガス使用料金に基づいて算出した場合、865,82…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,964,984,487 1,964,984,487 - 0 4) 5,485,453 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,739,363,108 1,739,363,108 - 0 4) 7,939,089 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,739,363,108 1,739,363,108 - 0 4) 7,939,089 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,576,754,384 1,576,754,384 - 0 4) 6,757,725 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,576,754,384 1,576,754,384 - 0 4) 6,757,725 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/4) 担金 8,760 o生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(生活困窮者分) (負担率3/4) 36,249 o自立支援…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,092,124,220 1,092,124,220 - 0 4) 8,355,443 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,428,621,077 1,428,621,077 - 0 4) 6,892,497 o生活困窮者自立相談支援事業費等負…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,428,621,077 1,428,621,077 - 0 4) 6,892,497 o生活困窮者自立相談支援事業費等負…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,194,436,440 1,194,436,440 - 0 4) 9,134,820 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/4) 担金 7,662 o生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(生活困窮者分) (負担率3/4) 10,383 o自立…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,218,222,658 1,218,222,658 - 0 4) 7,918,038 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,358,912,067 1,358,912,067 - 0 4) 6,263,815 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/ 964,728,434 964,728,434 - 0 4) 10,187,825 - 27 - 調 定 額 収 入 済 …
活支援給付費負担金(負担率3/4) 担金 7,204 o生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(生活困窮者分) (負担率3/4) 17,409 o自立支援…
活支援給付費負担金(負担率3/4) 担金 7,204 o生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(生活困窮者分) (負担率3/4) 17,409 o自立支援…
活支援給付費負担金(負担率3/4) 担金 5,300 o生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(生活困窮者分) (負担率3/4) 1,799 o自立支…
活支援給付費負担金(負担率3/4) 担金 5,300 o生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(生活困窮者分) (負担率3/4) 1,799 o自立支…
活支援給付費負担金(負担率3/ 725,165,246 725,165,246 - 0 4) 12,593,951 o自立支援医療費(更生・育成医療)負担金…