定の日 地域振興課 自治会集会所植栽管理業務委託 自治会集会所における植栽の管理を行 う年間契約。 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当する高 年齢…
ここから本文です。 |
定の日 地域振興課 自治会集会所植栽管理業務委託 自治会集会所における植栽の管理を行 う年間契約。 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当する高 年齢…
公民館、郷土博物館、自治会集会所など) 284件 34% 公園・スポーツ施設(公園全般、総合体育館、中央武道館、テニスコート、屋内水泳プールなど) 236件 …
新浦安 SOL合同 自治会集会所 明海 5-6-3 - 300.13 255.06 W 2 2019/3 予定 弁天喜楽会館 弁天 4-17-5 - …
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,305人 22人 15人 37人 1.07% 0.67% 0.86% 4 浦安市猫実東自治会集会所 4,024人 34人…
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,305人 98人 68人 166人 4.77% 3.02% 3.86% 4 浦安市猫実東自治会集会所 4,024人 11…
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,305人 175人 154人 329人 8.52% 6.84% 7.64% 4 浦安市猫実東自治会集会所 4,024人 …
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,305人 259人 249人 508人 12.62% 11.06% 11.80% 4 浦安市猫実東自治会集会所 4,02…
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,305人 334人 325人 659人 16.27% 14.43% 15.31% 4 浦安市猫実東自治会集会所 4,02…
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,305人 362人 350人 712人 17.63% 15.54% 16.54% 4 浦安市猫実東自治会集会所 4,02…
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,589人 71人 42人 113人 3.26% 1.74% 2.46% 4 浦安市猫実東自治会集会所 4,112人 56…
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,305人 405人 386人 791人 19.73% 17.14% 18.37% 4 浦安市猫実東自治会集会所 4,02…
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,305人 598人 602人 1,200人 29.13% 26.73% 27.87% 4 浦安市猫実東自治会集会所 4,…
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,589人 189人 143人 332人 8.67% 5.93% 7.23% 4 浦安市猫実東自治会集会所 4,112人 …
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,589人 994人 1,033人 2,027人 45.62% 42.86% 44.17% 4 浦安市猫実東自治会集会所 …
す。 対象 公民館や自治会集会所など約230施設、そのほか一部の街路灯、公園灯など 導入時期 令和6年度から令和8年度の3か年で順次導入 連携事業者 学校への…
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,589人 317人 279人 596人 14.55% 11.58% 12.99% 4 浦安市猫実東自治会集会所 4,11…
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,589人 440人 393人 833人 20.19% 16.31% 18.15% 4 浦安市猫実東自治会集会所 4,11…
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,589人 543人 517人 1,060人 24.92% 21.45% 23.10% 4 浦安市猫実東自治会集会所 4,…
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,589人 599人 585人 1,184人 27.49% 24.27% 25.80% 4 浦安市猫実東自治会集会所 4,…