Ⅰ.当初予算総括表 1.会計別予算額 増減率 △ 4.7 △ 0.4 1.3 2.4 △ 8.9 168.4 51.3 13.0 皆増 7.4 △ 1.4 2.…
ここから本文です。 |
Ⅰ.当初予算総括表 1.会計別予算額 増減率 △ 4.7 △ 0.4 1.3 2.4 △ 8.9 168.4 51.3 13.0 皆増 7.4 △ 1.4 2.…
Ⅰ.当初予算総括表 1.会計別予算額 増減率 9.3 △ 2.4 △ 38.1 △ 3.5 △ 81.5 80.4 2.5 2.5 2.4 皆増 △ 13. 2…
Ⅰ.当初予算総括表 1.会計別予算額 増減率 2.3 7.5 △ 2.4 皆減 △ 18.9 2.3 2.9 0.3 5.8 4.1 2.7 2.当初予算の推移…
Ⅰ.当初予算総括表 1.会計別予算額 増減率 △ 0.2 1.4 1.5 △ 96.5 23.2 0.4 0.3 0.6 17.6 皆減 △ 9.3 △ 2.6…
Ⅰ.当初予算総括表 1.会計別予算額 増減率 4.7 2.9 皆減 △ 4.6 △ 90.1 △ 43.2 8.1 10.4 0.5 △ 10.6 皆増 9.1…
Ⅰ.当初予算総括表 1.会計別予算額 増減率 1.4 3.8 34.9 △ 19.8 12.5 15.6 △ 0.1 4.9 14.8 5.5 2.当初予算の推…
Ⅰ.当初予算総括表 1.会計別予算額 増減率 △ 0.4 7.0 157.5 17.4 6.4 8.2 △ 0.6 13.1 30.2 7.4 2.当初予算の推…
Ⅰ.当初予算総括表 1.会計別予算額 増減率 20.6 2.3 △ 35.6 129.0 5.9 6.1 5.2 8.6 △ 9.4 10.6 2.当初予算の推…
Ⅰ.当初予算総括表 1.会計別予算額 増減率 32.9 17.1 △ 31.2 37.5 2.4 3.1 △ 0.8 6.4 1.3 24.2 2.当初予算の推…
自動車交通量調査結果総括表 自 動 車 交 通 量 調 査 結 果 総 括 表 12h平均 24h平均 12h平均 24h平均 12h 24h 時間帯 需要…
0KB) 当初予算総括表 (PDF 17.1KB) 一般会計予算 (PDF 84.6KB) 特別会計予算 (PDF 18.4KB) 平成19年度最終予算…
6KB) 当初予算総括表 (PDF 18.8KB) 一般会計予算 (PDF 89.7KB) 特別会計予算 (PDF 22.7KB) 平成17年度最終予算…
6KB) 当初予算総括表 (PDF 17.0KB) 一般会計予算 (PDF 97.7KB) 特別会計予算 (PDF 20.4KB) 平成20年度最終予算…
1KB) 当初予算総括表 (PDF 16.3KB) 一般会計予算 (PDF 87.1KB) 特別会計予算 (PDF 17.7KB) 平成21年度最終予算…
7KB) 当初予算総括表 (PDF 151.3KB) 一般会計予算 (PDF 395.8KB) 特別会計予算 (PDF 161.3KB) 平成23年度最…
5KB) 当初予算総括表 (PDF 16.2KB) 一般会計予算 (PDF 87.4KB) 特別会計予算 (PDF 15.4KB) 平成22年度最終予算…
8KB) 当初予算総括表 (PDF 103.1KB) 一般会計予算 (PDF 403.0KB) 特別会計予算 (PDF 87.2KB) 平成24年度最終…